106 joueurs sont admissibles au titre de recrue par excellence en 2023
Un joueur de première année sera honoré lors du gala de la LCF, qui aura lieu dans le cadre du festival de la Coupe Grey
TORONTO (12 octobre 2023) – Aujourd’hui, la Ligue canadienne de football (LCF) a dévoilé la liste des 107 joueurs admissibles au titre de recrue par excellence en 2023. Le gagnant de ce prix sera récompensé le 16 novembre prochain lors du gala de la LCF – l’un des principaux événements du festival de la Coupe Grey 2023 – qui sera présenté au Fallsview Casino Resort de Niagara Falls, en Ontario.
Le gagnant du titre de recrue par excellence est choisi par les membres votants de l’Association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC) et par les entraîneurs-chefs de la LCF. Pour être admissible, un joueur doit répondre aux critères suivants :
- Il a été ajouté à la formation active de 45 joueurs d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière de la campagne 2023;
- Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente;
- Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la National Football League (NFL) lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente.
Parmi les gagnants du titre de recrue par excellence au cours des dernières années, on retrouve :
- 2022: Dalton Schoen (WPG)
- 2021: Jordan Williams (C.-B.)
- 2019: Nate Holley (CGY)
- 2018: Lewis Ward (OTT)
- 2017: James Wilder Jr. (TOR)
- 2016: DaVaris Daniels (CGY)
- 2015: Derel Walker (EDM)
- 2014: Dexter McCoil (EDM)
- 2013: Brett Jones (CGY)
- 2012: Chris Matthews (WPG)
Les joueurs suivants répondent aux critères énoncés ci-dessus pour le scrutin de cette année :
LIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
- Siriman Bagayogo | DD | Guelph
- Francis Bemiy | LD | Southern Utah
- Chase Brice | Q | Appalachian State
- Ayden Eberhardt | RÉ | Wyoming
- Jack Hinsperger | DD | Waterloo
- Marcus Moore | LD | Utah State
- Brooks Parker | SEC | Delaware State
- Shaun Shivers | DO | Indiana
- Amir Siddiqi | LD | Charlotte
- Ryder Varga | SEC | Regina
ELKS D'EDMONTON
- Woodly Appolon | SEC | Tuskegee
- Darrius Bratton | DD | Virginia
- Michael Brodrique | SEC | Montréal
- Shannon Brooks | DO | Minnesota
- Elliott Brown | LD | Virginia
- Luke Burton-Krahn | SLR | UBC
- Noah Curtis | LD | Keiser
- Jarret Doege | Q | Troy
- Dean Faithfull | B | Colorado State – Pueblo
- Marloshawn Franklin Jr. | DD | California
- Kai Gray | DD | Lincoln
- Phillip Grohovac | LO | Western
- Jake Julien | B | Eastern Michigan
- C.J. Sims | RÉ | Maryland
- Jake Taylor | SEC | Alberta
STAMPEDERS DE CALGARY
- Floyd Allen | RÉ | Mississippi
- Clark Barnes | RÉ | Guelph
- Logan Bonner | Q | Utah State
- Rodeem Brown | LO | Alberta
- Julian Charles | DD | Mississippi College
- Tae Daley | DD | Virginia Tech
- Michael Griffin II | SEC | South Dakota State
- Rysen John | RÉ | Simon Fraser
- Chris Reynolds | Q | Charlotte
- Shaquille St-Lot | DD | Maine
- Alex Tchangam | LD | Colorado
- Kelon Thomas | LD | Okanagan Sun (LCFJ)
- Cole Tucker | RÉ | Northern Illinois
- Brandon Weldon | LO | Sacramento State
ROUGHRIDERS DE LA SASKATCHEWAN
- Christian Albright | LD | Ball State
- Thomas Bertrand-Hudon | DO | Delaware State
- Rodney Clemons | DD | Southern Methodist
- Brandon Council | LO | Auburn
- Abu Daramy-Swaray | DD | Colgate
- Matt Dean | SEC | York
- Jaxon Ford | DD | Regina
- Zach Fry | LO | Western
- Adam Korsak | B | Rutgers
- Lake Korte-Moore | LD | UBC
- Lukas Ruoss | SEC | Bemidji State
- Jerreth Sterns | RÉ | Western Kentucky
- Deontai Williams | DD | Nebraska
BLUE BOMBERS DE WINNIPEG
- Anthony Bennett | LD | Regina
- Celestin Haba | LD | Texas A&M Commerce
- Damian Jackson | DO | Buffalo
- Jake Kelly | DD | Bishop’s
- Jeremy Murphy | RÉ | Concordia
- Tanner Schmekel | LD | Regina
- Jamieson Sheahan | B | California
TIGER-CATS DE HAMILTON
- Omar Bayless | RÉ | Arkansas State
- Dayton Black | LO | Saskatchewan
- Patrick Burke Jr. | DD | Wilfrid Laurier
- Carthell Flowers-Lloyd | DD | Stony Brook
- Kenneth George Jr. | DD | Tennessee
- Jarrod Hewitt | LD | Virginia Tech
- Chris Kolarevic | SEC | Nebraska
- Dexter Lawson Jr. | DD | Appalachian State
- Tyreik McAllister | DO | Charleston
- Penei Pavihi | SEC | Hawaii
- Taylor Powell | Q | Eastern Michigan
- Kendrick Sartor | LO | Cincinnati
ARGONAUTS DE TORONTO
- B.J. Byrd | RÉ | Morehead State
- Cameron Dukes | Q | Lindsey Wilson
- Jonathan Edouard | DD | Carleton
- Adam Guillemette | SLR | Holy Cross
- Rajae Johnson | RÉ | Troy
- Daniel Kwamou | SEC | UBC
- Deonta McMahon | DO | McNeese State
- Spencer Nichols | CA | Western
- Mason Pierce | DD | Colorado Mines
- Bryan Scott | Q | Occidental College
- Qwan’tez Stiggers | DD | N/A
ROUGE ET NOIR D'OTTAWA
- Dontae Bull | LO | Fresno State
- Lucas Cormier | DD | Mount Allison
- Dustin Crum | Q | Kent State
- Tobias Harris | DD | Old Dominion
- Aidan John | LD | Saint Mary’s
- Deandre Lamont | DD | Illinois State
- James Peter | SEC | Ottawa
- Tyrrell Pigrome | Q | Towson
- Thomas Schaffer | LD | Stanford
- Blessman Ta’ala | LD | Hawaii
- De’Montre Tuggle | DO | Ohio
- Joshua Valentine-Turner | DD | Florida International
- Tyler Wiltz | SEC | Pittsburgh
ALOUETTES DE MONTRÉAL
- Keshunn Abram | RÉ | Kent State
- Israel Antwine | LD | Oklahoma State
- Tysen-Otis Copeland | DD | Montréal
- David Dallaire | CA | Laval
- Quartney Davis | RÉ | Texas A&M
- Kabion Ento | DD | Colorado
- Bryce Notree | SEC | Southern Illinois
- Kordell Rodgers | DD | Texas State
- Tyler Snead | RÉ | East Carolina
- Reggie Stubblefield | DD | Kansas StateLwal Uguak | LD | TCU