128 joueurs admissibles au titre de recrue par excellence de 2024
Un joueur de première année sera honoré lors du gala de la LCF, qui aura lieu dans le cadre du festival de la Coupe Grey 2024
TORONTO (4 octobre 2024) – Aujourd’hui, la Ligue canadienne de football (LCF) a dévoilé la liste des 128 joueurs admissibles au titre de recrue par excellence de 2024. Le gagnant de ce prix sera couronné le 14 novembre prochain lors du gala de la LCF – l’un des principaux événements du festival de la Coupe Grey 2024 – qui sera présenté à guichets fermés au Vancouver Convention Centre West et animé par Kate Beirness et Milt Stegall de l’émission CFL ON TSN.
Le gagnant du titre de recrue par excellence est choisi par les membres votants de l’Association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC) et par les entraîneurs-chefs de la LCF.
Pour être admissible, un joueur doit répondre aux critères suivants :
- Il a été ajouté à la formation active de 45 joueurs d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière de la campagne 2024;
- Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente;
- Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la National Football League (NFL) lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente.
Parmi les gagnants du titre de recrue par excellence au cours des dernières années, on retrouve :
- 2023 : Quan’tez Stiggers (TOR)
- 2022 : Dalton Schoen (WPG)
- 2021 : Jordan Williams (C.-B.)
- 2019 : Nate Holley (CGY)
- 2018 : Lewis Ward (OTT)
Les joueurs suivants répondent aux critères énoncés ci-dessus pour le scrutin de cette année :
LIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
- Cristophe Beaulieu | DD | Laval
- Ayinde Eley | SEC | Georgia Tech
- Juliano Falaniko | AD | Idaho
- Terrence Ganyi | SEC | Maine
- Ronald Kent Jr. | DD | Central Michigan
- Carl-Heinrich Meyer | BP | Aucune université
- Jordan Perryman | DD | Washington
- Kieran Poissant | REC | Rebels de Westshore Rebels (LCFJ)
- Charlie Ringland | DD | Saskatchewan
- Jonah Tavai | LD | San Diego State
- Jordan Terrell | DO | Barton College
- Ezechiel Tieide | REC | Concordia
- Anu Una | LO | Windsor
- Kory Woodruff | LO | Pittsburg State
ELKS D'EDMONTON
- Antonio Alfano | LD | Lackawanna
- Nick Anderson | SEC | Tulane
- Frédérik Antoine | REC | Laval
- D.K. Bonhomme | SEC | South Alabama
- Devodric Bynum | DD | Alabama-Birmingham
- Joel Dublanko | SEC | Cincinnati
- Kordell Jackson | DD | Austin Peay
- Zach Mathis | REC | North Dakota State
- Eteva Mauga-Clements | SEC | Nebraska
- Olivier Muembi | SEC | Queen's
- Justin Rankin | DO | Northwest Missouri State
- Arkell Smith | REC | Central Missouri
- Noah Taylor | LD | North Carolina
STAMPEDERS DE CALGARY
- Kwadwo Boahen | LD | Alberta
- Erik Brooks | REC | Fresno State
- Kail Dava | LD | Tennessee Tech
- Meiko Dotson | DD | Florida State
- Cam Echols | REC | Western Kentucky
- Clarence Hicks | LD | UTSA
- George Idoko | LD | Saskatchewan
- Ben Labrosse | DD | McGill
- Christy Nkanu | LO | Washington State
- Tyler Richardson | DD | Tiffin
- Jacob Roberts | SEC | Wake Forest
- Justin Sambu | LD | Baylor
- Bentlee Sanders | DD | Nevada
- Kaylyn St-Cyr | DD | Montréal
- Ron Tiavaasue | DO | New Mexico State
- Charles Wiley | LD | UTSA
ROUGHRIDERS DE LA SASKATCHEWAN
- Ajou Ajou | REC | South Florida
- C.J. Avery | SEC | Louisville
- Eric Black | AD | Stony Brook
- Jacob Brammer | LO | Vanderbilt
- Jack Coan | QA | Notre Dame
- Dhel Duncan-Busby | REC | Bemidji State
- Nick Jones | LO | Mississippi State
- Dohnte Meyers | REC | Delta State
- Aubrey Miller Jr. | SEC | Jackson State
- Clint Ratkovich | CA | Northern Illinois
- Trevor Reid | LO | Louisville
- Melique Straker | SEC | Arkansas State
- Nick Wiebe | SEC | Saskatchewan
BLUE BOMBERS DE WINNIPEG
- Devin Adams | LD | Peru State College
- Michael Ayers | SEC | Ashland
- Marquise Bridges | DD | North Dakota State
- Kody Case | REC | Illinois
- Max Charbonneau | SEC | Ottawa
- Michael Chris-Ike | DO | Delaware State
- Kevens Clercius | REC | UConn
- Owen Hubert | AD | McMaster
- Lucky Ogbevoen | AD | Raider de Tirol (ELF)
- Kendall Randolph | LO | Alabama
- Chris Smith Jr. | DO | Louisiana at Lafayette
- Micah Vanterpool | LO | Hawaii
- Gabe Wallace | LO | Buffalo
- Fabian Weitz | SEC | Centurions de Cologne (ELF)
- Keric Wheatfall | REC | Fresno State
- Ontaria Wilson Jr. | REC | Florida State
- Terry Wilson Jr. | QA | New Mexico
- Jamal Woods | DT | Illinois
TIGER-CATS DE HAMILTON
- Ryan Baker | SEC | University of British Columbia
- Quinton Barrow | LO | Grand Valley State
- Daniel Bell | SEC | Mount Allison
- Greg Bell | DO | San Diego State
- Brendan Bordner | LO | Florida Atlantic
- Shemar Bridges | REC | Fort Valley State
- Luke Brubacher | LD | Wilfrid Laurier
- Nik Constantinou | US | Texas A&M
- Nathaniel Dumoulin Duguay | LO | Laval
- Harrison Frost | QA | West Georgia
- Smoke Harris | REC | Louisiana Tech
- Mario Kendricks | LD | Virginia Tech
- Reece Martin | LD | Mount Allison
- Trevon Mason | LD | Arizona
- Camren McDonald | REC | Florida State
- Robert Panabaker | DD | Western University
- Jayden Price | DD | North Dakota State
- Jevoni Robinson | AD | Barry University
- Taulia Tagovailoa | QA | Maryland
- Destin Talbert | DD | North Dakota State
- D.Q. Thomas | SEC | Middle Tennessee State
ARGONAUTS DE TORONTO
- Tyshon Blackburn | DD | Alberta
- John Bosse | LO | Calgary
- Isaac Darkangelo | SEC | Illinois
- Tyson Hergott | LD | Waterloo
- Ralph Holley | LD | Western Michigan
- Mark Milton | DD | Baylor
- Kevin Mital | REC | Laval
- Derek Parish | LD | Houston
- Makai Polk | REC | Mississippi State
- Anthony Vandal | LO | Sherbrooke
- Jordan Williams | LD | Virginia Tech
ROUGE ET NOIR D'OTTAWA
- Andrew Chatfield | LD | Oregon State
- Adrian Frye | DD | Texas Tech
- Khalan Laborn | DO | Marshall
- Nick Mardner | REC | Auburn
- Andre Miller | REC | Maine
- Daniel Okpoko | PL | San Diego State
- Dawson Pierre | DD | Concordia
- Kalil Pimpleton | REC | Central Michigan
- Eli Stove | REC | Auburn
- Bennett Williams | DD | Oregon
ALOUETTES DE MONTRÉAL
- Jose Barbon | REC | Temple
- Geoffrey Cantin-Arku | SEC | Memphis
- Bryce Cosby | DD | Ball State
- K.D. Davis | SEC | North Texas
- Josh Donovan | PL | Arizona
- Theo Grant | LO | Queen's
- Arthur Hamlin | DD | Colgate
- Philippe Lemieux-Cardinal | LD | Montréal
- Jacob Mason | CA | McMaster
- Antonio Moultrie | LD | Miami
- Charleston Rambo | REC | Miami
- Donald Ventrelli | LO | North Dakota