Dévoilement de 10 joueurs de la liste de négociation de chacune des équipes de la LCF
Les équipes dévoilent certains joueurs de leur liste de négociation pour la seconde fois cette année
TORONTO – Pour la deuxième et dernière fois cette année, les neuf équipes de la Ligue canadienne de football (LCF) ont aujourd’hui dévoilé 10 joueurs figurant au sein de leur liste de négociation. Les clubs doivent procéder ainsi à deux reprises au cours de l’année, à la suite d’une mesure ayant été approuvée à l’hiver 2018. Le premier dévoilement a eu lieu en août dernier.
Les règlements de la LCF stipulent que les équipes peuvent revendiquer les droits exclusifs d’un maximum de 45 joueurs en les inscrivant sur leur liste de négociation. Des joueurs peuvent être ajoutés ou soustraits d’une liste, ou échangés d’une liste à une autre, à tout moment.
Vous trouverez ci-dessous les listes de 10 joueurs de chacune des équipes :
LIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Nom | Position | Université |
COOPER, Zerrick | QA | Jacksonville State |
FARMER, Koa | SEC | Penn State |
HALL, Emanuel | RÉ | Missouri |
HIGHSMITH, Alex * | LD | Charlotte |
JACKSON, Tyree | QA | Buffalo |
PATTERSON, Shea * | QA | Michigan |
SLOVIS, Kedon * | QA | USC |
SMITH, Rodney * | DO | Minnesota |
TATE, Khalil | QA | Arizona |
TIANO, Nick | QA | Tennessee Chattanooga |
* Indique un joueur participant à un match de championnat de la NCAA.
ESKIMOS D'EDMONTON
Nom | Position | Université |
ALLEN, Dakota | SEC | Texas Tech |
BEAVERS, Willie | LO | Western Michigan |
BUECHELE, Shane * | QA | SMU |
DAWKINS, Dalyn | DO | Colorado State |
FIELDS, Mark | DD | Clemson |
HANSEN, Chad | RÉ | California |
MITCHELL, Steven | RÉ | USC |
SHOCKLEY, Ed | SEC | Villanova |
WILKINS, Manny | QA | Arizona State |
ZYLSTRA, Shane | RÉ | Minnesota State – Mankato |
* Indique un joueur participant à un match de championnat de la NCAA.
STAMPEDERS DE CALGARY
Nom | Position | Université |
HOLMES, Tyrone | AD | Montana |
JAMES, Cory | SEC | Colorado State |
KANOFF, Chad | QA | Princeton |
LEWIS, Tommylee | RÉ | Northern Illinois |
MAIER, Jake | QA | UC Davis |
MCSORLEY, Trace | QA | Penn State |
NICOLAS, Dadi | AD | Virginia Tech |
THOMAS, Duke | DD | Texas |
VIRGIL, Chason | QA | Southeastern Louisiana |
WILDS, Brandon | DO | South Carolina |
ROUGHRIDERS DE LA SASKATCHEWAN
Nom | Position | Université |
BARKER, Kaleb | QA | Troy |
CHEEVERS, Hamp | DD | Boston College |
GARCIA, Antonio | LO | Troy |
GREEN, Chaz | LO | Florida |
LIPPETT, Tony | DD | Michigan State |
LOVE, Josh | QA | San Jose State |
MCBRIDE, Tre | RÉ | William & Mary |
MURPHY, Marcus | DO | Missouri |
PUMPHREY, Donnel | DO | San Diego State |
SMITH, Terrance | SEC | Florida State |
BLUE BOMBERS DE WINNIPEG
Nom | Position | Université |
BENTLEY, Jake | QA | South Carolina |
CRACRAFT, River | RÉ | Washington State |
DEAN, Jhavonte | DD | Miami |
HEINICKE, Taylor | QA | Old Dominion |
JOHNSON, Trey | DD | Villanova |
MICKENS, Jaydon | RÉ | Washington |
MOON, Quentin | SEC | Western Illinois |
REILLY, Brandon | RÉ | Nebraska |
RINGO, Christian | PL | Louisiana Lafayette |
RUDOLPH, Travis | RÉ | Florida State |
TIGER-CATS DE HAMILTON
Nom | Position | Université |
BADET, Jeff | RÉ | Oklahoma |
BOLDEN, Victor | RÉ | Oregon State |
GORDON, Anthony * | QA | Washington State |
HUNTLEY, Tyler * | QA | Utah |
HURTS, Jalen * | QA | Oklahoma |
SMITH, J’Mar * | QA | Louisiana Tech |
SMITH, Sutton | LD | Northern Illinois |
WHITE, Papi | RÉ | Ohio |
WHITE, Tim | RÉ | Arizona State |
WILSON, Kyle | SEC | Arkansas State |
* Indique un joueur participant à un match de championnat de la NCAA.
ARGONAUTS DE TORONTO
Nom | Position | Université |
CLIETT, Reshard | SEC | USF |
COOK, Connor | QA | Michigan State |
DAVIS, Jawill | RÉ | Bethune Cookman |
DAVIS, Ryan | LD | Bethune Cookman |
FOURCADE, Chase | QA | Nicholls State |
GLASS, Mike * | QA | Eastern Michigan |
HAROLD, Eli | LD | Virginia |
MACK, Ledarius * | LD | Buffalo |
OLLIE, Ronald | LD | Nicholls State |
ZAMORT, Ronald | DD | Western Michigan |
* Indique un joueur participant à un match de championnat de la NCAA.
ROUGE ET NOIR D'OTTAWA
Nom | Position | Université |
ALLEN, Floyd | RÉ | Ole Miss |
BAHAR, Kenji | QA | Monmouth |
BENKERT, Kurt | QA | Virginia |
BLOUGH, David | QA | Purdue |
DAVIS, Rashard | RÉ | James Madison |
DUNGEY, Eric | QA | Syracuse |
HODGES, Devlin | QA | Samford |
PRICE, Ejuan | SEC | Pittsburgh |
RIVERS, Roland | QA | Slippery Rock |
WALKER, P.J. | QA | Temple |
ALOUETTES DE MONTRÉAL
Nom | Position | Université |
ADAMS, Keion | LD | Western Michigan |
ALLEN, Austin | QA | Arkansas |
BLUNT, B.J. | SEC | McNeese State |
DAVIS, Jamal | LD | Akron |
HUNTER, Michael | DD | Oklahoma State |
REDDING, Teo | RÉ | Bowling Green |
SCHULT, Karter | LD | Northern Iowa |
SILLS V, David | RÉ | West Virginia |
SANTOSO, Ryan | B | Minnesota |
WHITE JR., Reggie | RÉ | Monmouth |