Joueurs de la semaine, présentés par Shaw – Semaine 18
S.J. Green, Andrew Harris et Marcus Sayles sont les joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite des parties de la semaine 18
TORONTO – S.J. Green, Andrew Harris et Marcus Sayles ont été nommés joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite de la dix-huitième semaine d’activités de la saison 2019 de la Ligue canadienne de football (LCF).
Les trois joueurs ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde de TSN et Pierre Vercheval de RDS.
No 1 | RÉ | S.J. Green | Argonauts de Toronto
Le receveur S.J. Green a amassé un sommet cette saison de 170 verges sur des réceptions, vendredi, pour franchir le cap des 10 000 en carrière dans une victoire à domicile de 28-21 des Argonauts de Toronto aux dépens du ROUGE et NOIR d’Ottawa.
En amont de la partie de vendredi, Green n’avait besoin que de 90 verges pour devenir le 18e joueur de l’histoire de la LCF à réussir cet exploit. Le receveur natif de Fort Worth, au Texas, a ajouté son nom au livre des records de la Ligue en fin de première demie avec une réception de 19 verges.
Receveur le plus occupé sur le terrain du BMO Field vendredi dernier, Green a réussi 10 réceptions contre le ROUGE et NOIR, dont le 700e de sa carrière. Il a capté quatre passes pour transformer un deuxième essai en premier essai, et son plus long attrapé a été de 42 verges.
Disputant une 13e saison dans la LCF, Green compte 71 réceptions pour 897 verges et trois touchés cette année.
No 2 | DO | Andrew Harris | Blue Bombers de Winnipeg
Le demi offensif Andrew Harris a porté le ballon 24 fois pour 166 verges – un sommet pour lui cette saison – et un touché pour guider les Blue Bombers de Winnipeg vers leur 10e victoire de la campagne – un gain de 35-24 aux dépens des Alouettes de Montréal.
Dès la première série à l’attaque du match, Harris a effectué trois courses pour 26 verges, puis il a inscrit un touché au sol de 16 verges pour donner l’avance à son équipe. Le demi offensif originaire de Winnipeg a réussi six courses d’au moins 10 verges, dont une de 21 verges.
Cette saison, Harris mène la Ligue avec 1261 verges au sol (une moyenne de 6,3 verges par course); il compte en plus 61 réceptions pour 487 verges, et il a marqué huit touchés cette année (quatre au sol, quatre sur des réceptions).
Il s’agit d’un quatrième titre de joueur de la semaine, présenté par Shaw, pour Harris en 2019. Il a aussi été honoré lors de semaines 1, 5 et 15.
No 3 | DD | Marcus Sayles | Blue Bombers de Winnipeg
Le demi défensif Marcus Sayles a connu le premier match de plus d’une interception de sa carrière, samedi. Il s’est avéré un morceau important de la défense des Blue Bombers, qui luttent avec deux autres clubs pour le premier rang de la division Ouest.
Contre les Alouettes, Sayles a réussi trois plaqués défensifs, un plaqué pour des pertes, deux interceptions et une passe rabattue.
Le produit de l’Université West Georgia a réussi sa première interception au cours du troisième quart. Avec les Bombers en avance par quatre points (21-17), le demi défensif Winston Rose a fait dévier une passe du quart-arrière Vernon Adams Jr. destinée au receveur Eugene Lewis, et Sayles a mis les mains sur le ballon pour provoquer le revirement, qui a mené à un placement du botteur Justin Medlock.
Dans les derniers instants du match, le demi défensif originaire de Alpharetta, dans l’État de la Géorgie, a réussi sa deuxième interception de la journée, mettant ainsi fin à une série offensive prometteuse des Alouettes.
À sa deuxième saison dans la LCF, Sayles compte trois interceptions, soit un total identique à sa production de l’an dernier. Il a aussi marqué son premier touché en carrière plus tôt cette année.
Le choix des partisans, présenté par Shaw
Shaq Evans a été élu choix des partisans, présenté par Shaw, lors de la semaine 17. Il obtient ainsi 10 points supplémentaires.
Classement 2019 - Joueurs par excellence, présentés par Shaw :
Rang | Joueur | Points 2019 | Détails des points | Mois | |||
1re place | 2e place | 3e place | Partisans | ||||
1 | Trevor Harris | 450 | 100 | 50 | - | - | 300 |
2 | Willie Jefferson | 335 | 100 | - | 25 | 10 | 200 |
É3 | Vernon Adams Jr. | 250 | 200 | 50 | - | - | - |
É3 | Bralon Addison | 250 | - | 50 | - | - | 200 |
É3 | Brandon Banks | 250 | 100 | 50 | - | - | 100 |
6 | Dane Evans | 235 | 100 | - | 25 | 10 | 100 |
7 | Cody Fajardo | 205 | 100 | 50 | 25 | 30 | - |
É8 | Charleston Hughes | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
É8 | Winston Rose | 200 | - | - | - | - | 200 |
É8 | William Stanback | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
11 | Andrew Harris | 155 | - | 50 | 75 | 30 | - |
12 | Tre Roberson | 150 | 100 | 50 | - | - | - |
13 | William Powell | 145 | 100 | - | 25 | 10 | - |
É14 | Janarion Grant | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É14 | Chris Streveler | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É16 | McLeod Bethel-Thompson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Bryan Burnham | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Greg Ellingson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | S.J. Green | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Simoni Lawrence | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Eric Rogers | 100 | - | 100 | - | - | - |
É16 | Dylan Wynn | 100 | - | 50 | - | - | 50 |
É23 | Shaq Evans | 85 | - | 50 | 25 | 10 | - |
É23 | Sean Thomas Erlington | 85 | - | - | 25 | 10 | 50 |
25 | C.J. Gable | 75 | - | 50 | 25 | - | - |
26 | Matt Nichols | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É27 | John Bowman | 50 | - | 50 | - | - | - |
É27 | Dominique Davis | 50 | - | 50 | - | - | - |
É27 | DeVonte Dedmon | 50 | - | 50 | - | - | - |
É27 | Jumal Rolle | 50 | - | 50 | - | - | - |
É27 | Jake Wieneke | 50 | - | 50 | - | - | - |
É32 | Reggie Begelton | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É32 | Mike Miller | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É34 | DaVaris Daniels | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Ja'Gared Davis | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Ryan Lankford | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Mike Reilly | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Marcus Sayles | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Derel Walker | 25 | - | - | 25 | - | - |
Résumé 2019 - Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Semaine | 1er | 2e | 3e |
1 | Trevor Harris (EDM) | C.J. Gable (EDM) | Andrew Harris (WPG)* |
2 | Greg Ellingson (EDM) | Dominique Davis (OTT) | Sean Thomas Erlington (HAM)* |
3 | Cody Fajardo (SSK)* | Eric Rogers (CGY) | Ja'Gared Davis (HAM) |
4 | William Stanback (MTL) | Tre Roberson (CGY) | Mike Miller (WPG)* |
5 | Brandon Banks (HAM) | Vernon Adams Jr. (MTL) | Andrew Harris (WPG)* |
6 | Charleston Hughes (SSK) | Matt Nichols (WPG)* | Shaq Evans (SSK) |
7 | William Powell (SSK)* | Jumal Rolle (HAM) | Ryan Lankford (C.-B.) |
8 | McLeod Bethel-Thompson (TOR) | DeVonte Dedmon (OTT) | Cody Fajardo (SSK)* |
9 | Janarion Grant (WPG)* | Brandon Banks (HAM) | C.J. Gable (EDM) |
10 | Vernon Adams Jr. (MTL) | Trevor Harris (EDM) | Reggie Begelton (CGY)* |
11 | Willie Jefferson (WPG)* | Dylan Wynn (HAM) | DaVaris Daniels (EDM) |
12 | Dane Evans (HAM)* | Bralon Addison (HAM) | Derel Walker (TOR) |
13 | Chris Streveler (WPG)* | John Bowman (MTL) | Willie Jefferson (WPG) |
14 | Tre Roberson (CGY) | Eric Rogers (CGY) | William Powell (SSK)* |
15 | Vernon Adams Jr. (MTL) | Jake Wieneke (MTL) | Andrew Harris (WPG)* |
16 | Simoni Lawrence (HAM) | Cody Fajardo (SSK)* | Dane Evans (HAM) |
17 | Bryan Burnham (C.-B.) | Shaq Evans (SSK)* | Mike Reilly (C.-B.) |
18 | S.J. Green (TOR) | Andrew Harris (WPG) | Marcus Sayles (WPG) |
*Indique le choix des partisans, présentés par Shaw
Résumé 2019 - Joueurs du mois, présentés par Shaw :
Mois | 1er | 2e | 3e |
Juin | Trevor Harris (EDM) | Brandon Banks (HAM) | Sean Thomas Erlington (HAM) |
Juillet | Winston Rose (WPG) | William Stanback (MTL) | Charleston Hughes (SSK) |
Août | Willie Jefferson (WPG) | Trevor Harris (EDM) | Dylan Wynn (HAM) |
Septembre | Bralon Addison (HAM) | Dane Evans (HAM) | Charleston Hughes (SSK) |