Joueurs de la semaine, présentés par Shaw – Semaine 19
Evans, Begelton et Sutton sont les joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite des parties de la semaine 19
TORONTO – Dane Evans, Reggie Begelton et Tyrell Sutton ont été nommés joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite de la dix-neuvième semaine d’activités de la saison 2019 de la Ligue canadienne de football (LCF).
Les trois joueurs ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde de TSN et Pierre Vercheval de RDS.
No 1 | QA | Dane Evans | Tiger-Cats de Hamilton
Le quart-arrière Dane Evans a réussi 32 de ses 41 passes (78 %) pour un sommet personnel de 452 verges et un touché afin de guider les Tiger-Cats de Hamilton à leur 13e victoire de la saison, ce qui constitue un record d’équipe.
Vers la fin du troisième quart, le produit de l’Université Tulsa a lancé une passe vers Brandon Banks le long des lignes de côté, puis le rapide receveur a filé vers la zone des buts pour un touché de 60 verges donnant une avance de 25-12 aux Tiger-Cats.
Dans la victoire de son équipe, Evans a complété des passes vers neuf receveurs différents. Il s’agissait de son deuxième match d’au moins 400 verges par la passe cette saison, et de son sixième match d’au moins 300 verges par la passe cette année.
En 2019, le passeur originaire de Sanger, au Texas, a réussi 71,4 % de ses passes pour 3375 verges et 17 touchés. Il compte aussi trois majeurs par la course. Il a été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, à trois occasions (semaines 12, 16 et 19), et joueur du mois, présenté par Shaw, en septembre.
No 2 | RÉ | Reggie Begelton | Stampeders de Calgary
Grâce à ses trois touchés, le receveur des Stampeders de Calgary Reggie Begelton a mené son équipe vers un gain de 37-33 aux dépens des Blue Bombers de Winnipeg, samedi, afin de lui permettre de demeurer au plus fort de la course aux éliminatoires dans la division Ouest.
D’abord, tard au premier quart, le quart-arrière Bo Levi Mitchell a rejoint Begelton en centre du terrain avec une passe de touché de neuf verges pour porter la marque à 9-3 en faveur de Calgary. Puis, un majeur sur des réceptions de 21 verges de Begelton à mi-chemin du deuxième quart a réduit l’avance des Blue Bombers à trois points (20-17).
Enfin, le receveur natif de Beaumont, au Texas, a inscrit son dernier touché avec moins de 10 minutes à faire au match. Sur le jeu, Mitchell a de nouveau rejoint Begelton, cette fois sur 17 verges, et ce dernier a évité deux plaqués afin de marquer les points qui ont finalement été ceux de la victoire.
La saison 2019 est la meilleure de Begelton en carrière dans la LCF; il a d’ailleurs établi de nouvelles marques personnelles en ce qui a trait aux attrapés (91), aux verges sur des réceptions (1286) et aux touchés sur des réceptions (10). Begelton avait aussi été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors de la semaine 10.
No 3 | DO | Tyrell Sutton | Tiger-Cats de Hamilton
Le demi offensif Tyrell Sutton a amassé 149 verges à partir de la ligne de mêlée dans le gain de 33-12 des Tiger-Cats aux dépens du ROUGE et NOIR d’Ottawa.
Le vétéran de huit saisons a porté le ballon 13 fois pour 85 verges (une moyenne de 6,5 verges par course); il a notamment réussi six courses de 10 verges ou plus. Le produit de l’Université Northwestern a aussi capté quatre passes pour 64 verges, incluant un spectaculaire attrapé de 40 verges en début de partie.
Depuis qu’il a effectué ses débuts avec les Tiger-Cats, lors de la semaine 16, le porteur de ballon originaire d’Akron, en Ohio, totalise 198 verges au sol ainsi que 10 attrapés pour 119 verges et un touché.
Le choix des partisans, présenté par Shaw
Andrew Harris a été élu choix des partisans, présenté par Shaw, lors de la semaine 18. Il obtient ainsi 10 points supplémentaires.
Classement 2019 - Joueurs par excellence, présentés par Shaw :
Rang | Joueur | Points 2019 | Détails des points | Mois | |||
1re place | 2e place | 3e place | Partisans | ||||
1 | Trevor Harris | 450 | 100 | 50 | - | - | 300 |
É2 | Dane Evans | 335 | 200 | - | 25 | 10 | 100 |
É2 | Willie Jefferson | 335 | 100 | - | 25 | 10 | 200 |
É4 | Vernon Adams Jr. | 250 | 200 | 50 | - | - | - |
É4 | Bralon Addison | 250 | - | 50 | - | - | 200 |
É4 | Brandon Banks | 250 | 100 | 50 | - | - | 100 |
7 | Cody Fajardo | 205 | 100 | 50 | 25 | 30 | - |
É8 | Charleston Hughes | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
É8 | Winston Rose | 200 | - | - | - | - | 200 |
É8 | William Stanback | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
11 | Andrew Harris | 165 | - | 50 | 75 | 40 | - |
12 | Tre Roberson | 150 | 100 | 50 | - | - | - |
13 | William Powell | 145 | 100 | - | 25 | 10 | - |
É14 | Janarion Grant | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É14 | Chris Streveler | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É16 | McLeod Bethel-Thompson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Bryan Burnham | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Greg Ellingson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | S.J. Green | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Simoni Lawrence | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Eric Rogers | 100 | - | 100 | - | - | - |
É16 | Dylan Wynn | 100 | - | 50 | - | - | 50 |
É23 | Reggie Begelton | 85 | - | 50 | 25 | 10 | - |
É23 | Shaq Evans | 85 | - | 50 | 25 | 10 | - |
É23 | Sean Thomas Erlington | 85 | - | - | 25 | 10 | 50 |
26 | C.J. Gable | 75 | - | 50 | 25 | - | - |
27 | Matt Nichols | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É28 | John Bowman | 50 | - | 50 | - | - | - |
É28 | Dominique Davis | 50 | - | 50 | - | - | - |
É28 | DeVonte Dedmon | 50 | - | 50 | - | - | - |
É28 | Jumal Rolle | 50 | - | 50 | - | - | - |
É28 | Jake Wieneke | 50 | - | 50 | - | - | - |
33 | Mike Miller | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É34 | DaVaris Daniels | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Ja'Gared Davis | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Ryan Lankford | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Mike Reilly | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Marcus Sayles | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Tyrell Sutton | 25 | - | - | 25 | - | - |
É34 | Derel Walker | 25 | - | - | 25 | - | - |
Résumé 2019 - Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Semaine | 1er | 2e | 3e |
1 | Trevor Harris (EDM) | C.J. Gable (EDM) | Andrew Harris (WPG)* |
2 | Greg Ellingson (EDM) | Dominique Davis (OTT) | Sean Thomas Erlington (HAM)* |
3 | Cody Fajardo (SSK)* | Eric Rogers (CGY) | Ja'Gared Davis (HAM) |
4 | William Stanback (MTL) | Tre Roberson (CGY) | Mike Miller (WPG)* |
5 | Brandon Banks (HAM) | Vernon Adams Jr. (MTL) | Andrew Harris (WPG)* |
6 | Charleston Hughes (SSK) | Matt Nichols (WPG)* | Shaq Evans (SSK) |
7 | William Powell (SSK)* | Jumal Rolle (HAM) | Ryan Lankford (C.-B.) |
8 | McLeod Bethel-Thompson (TOR) | DeVonte Dedmon (OTT) | Cody Fajardo (SSK)* |
9 | Janarion Grant (WPG)* | Brandon Banks (HAM) | C.J. Gable (EDM) |
10 | Vernon Adams Jr. (MTL) | Trevor Harris (EDM) | Reggie Begelton (CGY)* |
11 | Willie Jefferson (WPG)* | Dylan Wynn (HAM) | DaVaris Daniels (EDM) |
12 | Dane Evans (HAM)* | Bralon Addison (HAM) | Derel Walker (TOR) |
13 | Chris Streveler (WPG)* | John Bowman (MTL) | Willie Jefferson (WPG) |
14 | Tre Roberson (CGY) | Eric Rogers (CGY) | William Powell (SSK)* |
15 | Vernon Adams Jr. (MTL) | Jake Wieneke (MTL) | Andrew Harris (WPG)* |
16 | Simoni Lawrence (HAM) | Cody Fajardo (SSK)* | Dane Evans (HAM) |
17 | Bryan Burnham (C.-B.) | Shaq Evans (SSK)* | Mike Reilly (C.-B.) |
18 | S.J. Green (TOR) | Andrew Harris (WPG)* | Marcus Sayles (WPG) |
19 | Dane Evans (HAM) | Reggie Begelton (CGY) | Tyrell Sutton (HAM) |
*Indique le choix des partisans, présentés par Shaw
Résumé 2019 - Joueurs du mois, présentés par Shaw :
Mois | 1er | 2e | 3e |
Juin | Trevor Harris (EDM) | Brandon Banks (HAM) | Sean Thomas Erlington (HAM) |
Juillet | Winston Rose (WPG) | William Stanback (MTL) | Charleston Hughes (SSK) |
Août | Willie Jefferson (WPG) | Trevor Harris (EDM) | Dylan Wynn (HAM) |
Septembre | Bralon Addison (HAM) | Dane Evans (HAM) | Charleston Hughes (SSK) |