Joueurs de la semaine, présentés par Shaw – Semaine 20
Nichols, Spencer et Bowman sont les joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite des parties de la semaine 20
TORONTO – Matt Nichols, Diontae Spencer et John Bowman ont été nommés joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite de la vingtième semaine d’activités de la saison 2018 de la Ligue canadienne de football (LCF).
Les trois joueurs ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde de TSN et Pierre Vercheval de RDS.
No 1 | QA | Matt Nichols | Blue Bombers de Winnipeg
Le quart-arrière Matt Nichols a disputé un très bon match afin de mener les Blue Bombers de Winnipeg à une victoire de 29-21 aux dépens des Stampeders de Calgary vendredi soir.
Au Investors Group Field, Nichols a complété 24 de ses 33 passes pour 358 verges et deux touchés.
Après avoir mis la table à deux placements du botteur Justin Medlock, Nichols a lancé sa première passe de touché au troisième quart, un long relai de 50 verges vers le receveur Darvin Adams. Le vétéran de six saisons dans la LCF a refait le coup dès la présence suivante de l’attaque des siens sur le terrain, cette fois décochant une longue passe de touché de 60 verges vers le receveur Drew Wolitarsky. Nichols a ensuite permis à Medlock de réussir un autre placement, solidifiant la victoire des Bombers et assurant ainsi leur présence en éliminatoires.
Nichols compte 3146 verges par la passe cette saison et pointe au cinquième rang de la LCF à ce chapitre – même s’il n’a disputé que 14 matchs en 2018. Il a lancé 18 passes de touché et a marqué un majeur au sol.
No 2 | RÉ | Diontae Spencer | ROUGE et NOIR d'Ottawa
Le receveur Diontae Spencer a aidé le ROUGE et NOIR d’Ottawa à s’assurer du premier rang de la division Est grâce à un gain de 30-13 face aux Tiger-Cats de Hamilton, samedi.
Spencer a marqué deux touchés sur la surface du Terrain Tim Hortons le weekend dernier, lui qui a amassé 116 verges en quatre attrapés. Il a aussi récolté 130 verges en cinq retours de dégagement, soit une moyenne de 26 verges par retour.
Au premier quart, Spencer a capté une passe de trois verges pour marquer un converti de deux points à la suite du touché sur des réceptions de son coéquipier Greg Ellingson. À mi-chemin du deuxième quart, Spencer a marqué son premier touché à la suite d’une passe de 24 verges du quart-arrière Trevor Harris. Spencer a mis fin à son excellent match en inscrivant un long touché de 79 verges au troisième quart, parcourant notamment 40 verges après l’attrapé.
En 17 matchs cette saison, Spencer compte 1007 verges et sept touchés en 81 attrapés.
No 3 | AD | John Bowman | Alouettes de Montréal
À l’occasion de possiblement son dernier match en carrière à Montréal, l’ailier défensif John Bowman a grandement contribué à la victoire de 40-10 des Alouettes, dimanche, contre les Argonauts de Toronto.
Bowman a réussi deux plaqués défensifs devant les partisans réunis au stade Percival-Molson, dont un sac. Il a aussi recouvré deux échappés, dont un pour un touché.
Au deuxième quart, Bowman – qui a joué chacun de ses 213 matchs dans la LCF dans l’uniforme des Alouettes – a saisi le ballon à la suite d’un placement bloqué pour permettre à son équipe de poursuivre sur sa lancée. Au quatrième quart, Bowman a plaqué le quart-arrière des Argonauts James Franklin derrière sa ligne de mêlée afin de réussir son 126e sac en carrière, égalant la marque de Stewart Hill au septième rang de l’histoire de la Ligue à ce chapitre. En fin de partie, le coéquipier de Bowman, Ryan Brown, a provoqué un échappé dans la zone des buts des Torontois – Bowman a aussitôt recouvré le ballon pour inscrire son premier touché en carrière dans la LCF.
En 13 matchs cette saison, Bowman compte 31 plaqués défensifs, cinq sacs, un touché et un échappé provoqué.
Le choix des partisans, présenté par Shaw!
Zach Collaros a été élu choix des partisans, présenté par Shaw, lors de la semaine 19. Il obtient ainsi 10 points supplémentaires.
Classement 2018 - Joueurs par excellence, présentés par Shaw :
Rang |
Joueur |
Points 2018 |
Détails des points |
Mois |
|||
1re place |
2e place |
3e place |
Partisans |
||||
1 | Mike Reilly | 625 | 300 | 50 | 25 | - | 250 |
2 | Jeremiah Masoli | 435 | - | 100 | 25 | 10 | 300 |
3 | Andrew Harris | 345 | 100 | - | 25 | 20 | 200 |
É4 | Kamar Jorden | 300 | - | 100 | - | - | 200 |
É4 | D'haquille Williams | 300 | 100 | 50 | - | - | 150 |
6 | Adam Bighill | 280 | 200 | 50 | - | 30 | - |
É7 | Charleston Hughes | 210 | 100 | 10 | 100 | ||
É7 | Bo Levi Mitchell | 210 | 200 | - | - | 10 | - |
É7 | Lewis Ward | 210 | 100 | 50 | - | 10 | 50 |
10 | William Powell | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
11 | Zach Collaros | 160 | 100 | 50 | - | - | - |
É12 | Trevor Harris | 150 | 100 | - | 50 | - | - |
É12 | Brad Sinopoli | 150 | - | 100 | - | - | 50 |
14 | Brandon Banks | 145 | 100 | - | 25 | 20 | - |
15 | McLeod Bethel-Thompson | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É16 | C.J. Gable | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Willie Jefferson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Matt Nichols | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | DeVier Posey | 100 | 100 | - | - | - | - |
É20 | Kevin Fogg | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É20 | Chris Streveler | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É22 | Davon Coleman | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Jonathon Jennings | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Travis Lulay | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Nick Marshall | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Bryant Mitchell | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Anthony Orange | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Diontae Spencer | 50 | - | 50 | - | - | - |
É29 | Reggie Begelton | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Micah Johnson | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Jovan Santos-Knox | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Jordan Williams-Lambert | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É33 | Boris Bede | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | John Bowman | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Bryan Bunham | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Ja'Gared Davis | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | S.J. Green | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Chris Rainey | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Luke Tasker | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Don Unamba | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Derel Walker | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | James Wilder Jr. | 25 | - | - | 25 | - | - |
Résumé 2018 - Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Semaine |
1er |
2e |
3e |
1 |
Charleston Hughes (SSK)* |
Mike Reilly (EDM) |
Derel Walker (EDM) |
2 | Bo Levi Mitchell (CGY) | Chris Streveler (WPG)* | Jeremiah Masoli (HAM) |
3 | C.J. Gable (EDM) | Jeremiah Masoli (HAM)* | Boris Bede (MTL) |
4 | Adam Bighill (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | James Wilder Jr. (TOR) |
5 | D'haquille Williams (EDM) | Travis Lulay (C.-B.) | Micah Johnson (CGY) |
6 | Andrew Harris (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | Trevor Harris (OTT) |
7 | Mike Reilly (EDM) | Lewis Ward (OTT) | Jovan Santos-Knox (WPG)* |
8 | McLeod Bethel-Thompson (TOR)* | Kamar Jorden (CGY) | S.J. Green (TOR) |
9 | Trevor Harris (OTT) | Adam Bighill (WPG)* | Chris Rainey (C-B.) |
10 | Mike Reilly (EDM) | Nick Marshall (SSK) | Jordan Williams-Lambert (SSK)* |
11 | Bo Levi Mitchell (CGY)* | Kamar Jorden (CGY) | Ja'Gared Davis (CGY) |
12 | Brandon Banks (HAM)* | Jeremiah Masoli (HAM) | Luke Tasker (HAM) |
13 | Mike Reilly (EDM) | D'haquille Williams (EDM) | Brandon Banks (HAM)* |
14 | William Powell (OTT) | Anthony Orange (C.-B.) | Reggie Begelton (CGY)* |
15 | Lewis Ward (OTT)* | Jonathon Jennings (C.-B.) | Bryan Burnham (C.-B.) |
16 | Zach Collaros (SSK) | Kevin Fogg (WPG)* | Don Unamba (HAM) |
17 | Willie Jefferson (SSK) | Davon Coleman (C.-B.) | Andrew Harris (WPG)* |
18 | Adam Bighill (WPG)* | Bryant Mitchell (EDM) | Mike Reilly (EDM) |
19 | DeVier Posey (C.-B.) | Zach Collaros (SSK)* | Trevor Harris (OTT) |
20 | Matt Nichols (WPG) | Diontae Spencer (OTT) | John Bowman (MTL) |
*Indique le choix des partisans, présentés par Shaw
Résumé 2018 - Joueurs du mois, présentés par Shaw :
Mois |
1er |
2e |
3e |
Juin |
Mike Reilly (EDM) |
Jeremiah Masoli (HAM) |
D'haquille Williams (EDM) |
Juillet | Andrew Harris (WPG) | D'haquille Williams (EDM) | Brad Sinopoli (OTT) |
Août | Kamar Jorden (CGY) | Charleston Hughes (SSK) | Mike Reilly (EDM) |
Septembre | Jeremiah Masoli (HAM) | William Powell (OTT) | Lewis Ward (OTT) |