Joueurs de la semaine, présentés par Shaw – Semaine 21
Reilly, Gable et Stanback sont les joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite des parties de la semaine 21
TORONTO – Mike Reilly, C.J. Gable et William Stanback ont été nommés joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite de la vingtième et unième semaine d’activités de la saison 2018 de la Ligue canadienne de football (LCF).
Les trois joueurs ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde de TSN et Pierre Vercheval de RDS.
No 1 | QA | Mike Reilly | Eskimos d'Edmonton
Le quart-arrière Mike Reilly a mené les Eskimos d’Edmonton à une victoire à domicile de 33-24 aux dépens des Blue Bombers de Winnipeg pour mettre fin à leur saison 2018.
Au cours de la rencontre, Reilly a complété 29 de ses 35 passes pour 320 verges et un touché. Il a aussi porté le ballon neuf fois pour des gains de 41 verges.
À la fin du premier quart, Reilly a mis fin à une séquence de neuf jeux et de 75 verges avec une passe de 17 verges vers D’haquille Williams dans le fond de la zone des buts pour un touché et pour donner l’avance aux Eskimos.
Deux autres fois pendant la partie, Reilly a bien fait progresser le ballon avant de le remettre à son coéquipier C.J. Gable pour des touchés. Il a aussi placé le botteur Sean Whyte en bonne position pour quatre placements au cours de la rencontre de samedi, aidant ainsi les Eskimos à triompher au Terrain Brick du stade du Commonwealth.
Reilly a terminé la campagne au sommet du circuit pour les verges par la passe avec 5562. Cette saison, il a ainsi franchi le cap des 5000 verges par la passe pour une troisième année de suite. Il a aussi lancé 30 passes de touché, un total bon pour le deuxième rang de la Ligue.
Reilly a été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors des semaines 2, 7, 10, 13 et 18, et il a été nommé joueur du mois, présenté par Shaw, lors des mois de juin et d’août.
No 2 | DO | C.J. Gable | Eskimos d'Edmonton
Le demi offensif C.J. Gable a inscrit deux touchés au sol pour propulser les Eskimos d’Edmonton vers un gain de 33-24 face aux Blue Bombers de Winnipeg la fin de semaine dernière.
Gable a porté le ballon 18 fois pour 112 verges et deux majeurs contre les Bombers. Il a aussi capté deux passes pour 17 verges.
À peine quelques minutes après le début du deuxième quart, les Eskimos ont orchestré une série de huit jeux et de 76 verges, au cours de laquelle Gable a couru quatre fois, dont une fois sur deux verges pour un majeur. Gable a marqué son deuxième touché de la partie au début du quatrième quart, à la suite d’une grosse course de 27 verges.
Gable a terminé le calendrier régulier au troisième rang de la Ligue au chapitre des verges par la course avec 1362, sa première saison de plus de 1000 verges au sol en carrière dans la LCF. Il a aussi terminé au troisième rang du circuit avec 196 courses, dont sept pour des touchés.
Il avait été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors de la semaine 3.
No 3 | DO | William Stanback | Alouettes de Montréal
Le demi offensif William Stanback a aidé les Alouettes de Montréal a terminé 2018 avec deux victoires consécutives, à la suite d’un gain de 30-28 aux dépens des Tiger-Cats de Hamilton samedi soir.
Stanback n’a obtenu que 31 verges en six courses, mais il a capté cinq passes pour 103 verges – un sommet personnel pour la recrue des Montréalais –, portant son total à 134 verges de gain contre les Ticats.
Sa plus grosse réception a été réussie à mi-chemin du troisième quart, un jeu de 59 verges à la suite d’une passe du quart-arrière Antonio Pipkin.
Stanback a amassé 539 verges en 81 courses cette année, en plus de 313 verges et de deux touchés en 25 attrapés.
Le choix des partisans, présenté par Shaw!
Matt Nichols a été élu choix des partisans, présenté par Shaw, lors de la semaine 20. Il obtient ainsi 10 points supplémentaires.
Classement 2018 - Joueurs par excellence, présentés par Shaw :
Rang |
Joueur |
Points 2018 |
Détails des points |
Mois |
|||
1re place |
2e place |
3e place |
Partisans |
||||
1 | Mike Reilly | 725 | 400 | 50 | 25 | - | 250 |
2 | Jeremiah Masoli | 435 | - | 100 | 25 | 10 | 300 |
3 | Adam Bighill | 380 | 200 | 50 | - | 30 | 100 |
4 | Andrew Harris | 345 | 100 | - | 25 | 20 | 200 |
5 | Matt Nichols | 310 | 100 | - | - | 10 | 200 |
É6 | Kamar Jorden | 300 | - | 100 | - | - | 200 |
É6 | D'haquille Williams | 300 | 100 | 50 | - | - | 150 |
É8 | Charleston Hughes | 210 | 100 | 10 | 100 | ||
É8 | Bo Levi Mitchell | 210 | 200 | - | - | 10 | - |
É8 | Lewis Ward | 210 | 100 | 50 | - | 10 | 50 |
É11 | Trevor Harris | 200 | 100 | - | 50 | - | 50 |
É11 | William Powell | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
13 | Zach Collaros | 160 | 100 | 50 | - | - | - |
É14 | C.J. Gable | 150 | 100 | 50 | - | - | - |
É14 | Brad Sinopoli | 150 | - | 100 | - | - | 50 |
16 | Brandon Banks | 145 | 100 | - | 25 | 20 | - |
17 | McLeod Bethel-Thompson | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É18 | Willie Jefferson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É18 | DeVier Posey | 100 | 100 | - | - | - | - |
É20 | Kevin Fogg | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É20 | Chris Streveler | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É22 | Davon Coleman | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Jonathon Jennings | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Travis Lulay | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Nick Marshall | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Bryant Mitchell | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Anthony Orange | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Diontae Spencer | 50 | - | 50 | - | - | - |
É29 | Reggie Begelton | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Micah Johnson | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Jovan Santos-Knox | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Jordan Williams-Lambert | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É33 | Boris Bede | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | John Bowman | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Bryan Bunham | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Ja'Gared Davis | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | S.J. Green | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Chris Rainey | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | William Stanback | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Luke Tasker | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Don Unamba | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Derel Walker | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | James Wilder Jr. | 25 | - | - | 25 | - | - |
Résumé 2018 - Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Semaine |
1er |
2e |
3e |
1 |
Charleston Hughes (SSK)* |
Mike Reilly (EDM) |
Derel Walker (EDM) |
2 | Bo Levi Mitchell (CGY) | Chris Streveler (WPG)* | Jeremiah Masoli (HAM) |
3 | C.J. Gable (EDM) | Jeremiah Masoli (HAM)* | Boris Bede (MTL) |
4 | Adam Bighill (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | James Wilder Jr. (TOR) |
5 | D'haquille Williams (EDM) | Travis Lulay (C.-B.) | Micah Johnson (CGY) |
6 | Andrew Harris (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | Trevor Harris (OTT) |
7 | Mike Reilly (EDM) | Lewis Ward (OTT) | Jovan Santos-Knox (WPG)* |
8 | McLeod Bethel-Thompson (TOR)* | Kamar Jorden (CGY) | S.J. Green (TOR) |
9 | Trevor Harris (OTT) | Adam Bighill (WPG)* | Chris Rainey (C-B.) |
10 | Mike Reilly (EDM) | Nick Marshall (SSK) | Jordan Williams-Lambert (SSK)* |
11 | Bo Levi Mitchell (CGY)* | Kamar Jorden (CGY) | Ja'Gared Davis (CGY) |
12 | Brandon Banks (HAM)* | Jeremiah Masoli (HAM) | Luke Tasker (HAM) |
13 | Mike Reilly (EDM) | D'haquille Williams (EDM) | Brandon Banks (HAM)* |
14 | William Powell (OTT) | Anthony Orange (C.-B.) | Reggie Begelton (CGY)* |
15 | Lewis Ward (OTT)* | Jonathon Jennings (C.-B.) | Bryan Burnham (C.-B.) |
16 | Zach Collaros (SSK) | Kevin Fogg (WPG)* | Don Unamba (HAM) |
17 | Willie Jefferson (SSK) | Davon Coleman (C.-B.) | Andrew Harris (WPG)* |
18 | Adam Bighill (WPG)* | Bryant Mitchell (EDM) | Mike Reilly (EDM) |
19 | DeVier Posey (C.-B.) | Zach Collaros (SSK)* | Trevor Harris (OTT) |
20 | Matt Nichols (WPG)* | Diontae Spencer (OTT) | John Bowman (MTL) |
21 | Mike Reilly (EDM) | C.J. Gable (EDM) | William Stanback (MTL) |
*Indique le choix des partisans, présentés par Shaw
Résumé 2018 - Joueurs du mois, présentés par Shaw :
Mois |
1er |
2e |
3e |
Juin |
Mike Reilly (EDM) |
Jeremiah Masoli (HAM) |
D'haquille Williams (EDM) |
Juillet | Andrew Harris (WPG) | D'haquille Williams (EDM) | Brad Sinopoli (OTT) |
Août | Kamar Jorden (CGY) | Charleston Hughes (SSK) | Mike Reilly (EDM) |
Septembre | Jeremiah Masoli (HAM) | William Powell (OTT) | Lewis Ward (OTT) |
Octobre | Matt Nichols (WPG) | Adam Bighill (WPG) | Trevor Harris (OTT) |