Joueurs de la semaine, présentés par Shaw – Semaine 21
Marshall, Leonard et Lalama sont les joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite des parties de la semaine 21
TORONTO – Cameron Marshall, A.C. Leonard et D.J. Lalama ont été nommés joueurs de la semaine, présentés par Shaw, à la suite de la vingt-et-unième semaine d’activités de la saison 2019 de la Ligue canadienne de football (LCF).
Les trois joueurs ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde de TSN et Pierre Vercheval de RDS.
No 1 | DO | Cameron Marshall | Tiger-Cats de Hamilton
Le demi offensif Cameron Marshall a porté le ballon 18 fois pour 109 verges et deux touchés et a capté trois passes pour 24 verges, samedi dernier, pour aider les Tiger-Cats de Hamilton à mettre fin à leur calendrier régulier avec une fiche parfaite de 9-0 à domicile grâce leur quinzième victoire de la saison, un gain de 21-18 aux dépens des Argonauts de Toronto.
Le produit de l’Université Arizona State a marqué son premier majeur de la rencontre dans les dernières secondes du premier quart grâce à une course de six verges nivelant le pointage à 6-6. Il s’agissait du premier touché de Marshall dans l’uniforme des Tiger-Cats, et de son premier majeur depuis 2017.
Son équipe tirant de l’arrière 13-10 à mi-chemin du deuxième quart, le demi offensif originaire de San Jose, en Californie, a trouvé la zone des buts grâce à une course de 11 verges, obtenant ainsi son premier match de plus d’un touché au sol en carrière.
Marshall a mis fin à sa soirée de travail avec six courses d’au moins 10 verges et avec sa troisième performance d’au moins 100 verges au sol en carrière. En quatre matchs cette saison, il totalise 307 verges et affiche une moyenne de 6,1 verges par course.
No 2 | LD | A.C. Leonard | Roughriders de la Saskatchewan
Le joueur de ligne défensive A.C. Leonard a réussi six plaqués défensifs, dont trois plaqués pour des pertes et deux sacs, un échappé provoqué et un échappé recouvré pour guider la Saskatchewan vers une victoire de 23-13 contre les Eskimos d’Edmonton samedi passé. Ce faisant, les Roughriders se sont assurés du premier rang de leur division et profiteront d’une semaine de congé avant d’accueillir la finale de l’Ouest le 17 novembre prochain.
Au deuxième quart, Leonard a plaqué le quart-arrière Logan Kilgore derrière sa ligne de mêlée pour une perte de 10 verges; deux jeux plus tard, les Eskimos rataient un placement de 45 verges. Il a réussi un deuxième sac aux dépens de Kilgore au troisième quart, provoquant au passage un échappé, qu’il a lui-même recouvré.
Les sacs et les plaqués pour des pertes du joueur natif de Palatka, en Floride, ont fait reculer l’attaque des Eskimos de 26 verges au total.
Cette saison, le produit de l’Université Tennessee State compte 44 plaqués défensifs et a établi des sommets personnels au chapitre des sacs (neuf) et des échappés provoqués (trois).
No 3 | SEC | D.J. Lalama | Alouettes de Montréal
Le secondeur D.J. Lalama a connu la meilleure performance de sa jeune carrière, vendredi dernier, dans un gain sur la route de 42-32 des Alouettes de Montréal aux dépens du ROUGE et NOIR d’Ottawa.
Au cours de cette rencontre, l’ancien des Bisons de l’Université du Manitoba a effectué un sommet personnel de 11 plaqués (10 défensifs et un sur les unités spéciales) et a réussi son premier sac en carrière, plaquant le quart-arrière du ROUGE et NOIR Dominique Davis pour une perte de huit verges au deuxième quart.
Originaire de Winnipeg, Lalama a établi une marque personnelle en totalisant 25 plaqués défensifs cette saison, en plus de ses neuf plaqués sur les unités spéciales.
Le choix des partisans, présenté par Shaw
Cody Fajardo a été élu choix des partisans, présenté par Shaw, lors de la semaine 20. Il obtient ainsi 10 points supplémentaires.
Classement 2019 - Joueurs par excellence, présentés par Shaw :
Rang | Joueur | Points 2019 | Détails des points | Mois | |||
1re place | 2e place | 3e place | Partisans | ||||
1 | Brandon Banks | 550 | 200 | 50 | - | - | 300 |
2 | Trevor Harris | 450 | 100 | 50 | - | - | 300 |
3 | Dane Evans | 410 | 200 | - | 50 | 10 | 150 |
4 | Willie Jefferson | 335 | 100 | - | 25 | 10 | 200 |
5 | Cody Fajardo | 265 | 100 | 100 | 25 | 40 | - |
É6 | Vernon Adams Jr. | 250 | 200 | 50 | - | - | - |
É6 | Bralon Addison | 250 | - | 50 | - | - | 200 |
É8 | Charleston Hughes | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
É8 | Winston Rose | 200 | - | - | - | - | 200 |
É8 | William Stanback | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
11 | Andrew Harris | 165 | - | 50 | 75 | 40 | - |
12 | Tre Roberson | 150 | 100 | 50 | - | - | - |
13 | William Powell | 145 | 100 | - | 25 | 10 | - |
É14 | Janarion Grant | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É14 | Chris Streveler | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É16 | McLeod Bethel-Thompson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Bryan Burnham | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Greg Ellingson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | S.J. Green | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Simoni Lawrence | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Cameron Marshall | 100 | 100 | - | - | - | - |
É16 | Bo Levi Mitchell | 100 | - | - | - | - | 100 |
É16 | Eric Rogers | 100 | - | 100 | - | - | - |
É16 | Dylan Wynn | 100 | - | 50 | - | - | 50 |
25 | Reggie Begelton | 95 | - | 50 | 25 | 20 | - |
É26 | Shaq Evans | 85 | - | 50 | 25 | 10 | - |
É26 | Sean Thomas Erlington | 85 | - | - | 25 | 10 | 50 |
28 | C.J. Gable | 75 | - | 50 | 25 | - | - |
29 | Matt Nichols | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É30 | John Bowman | 50 | - | 50 | - | - | - |
É30 | Dominique Davis | 50 | - | 50 | - | - | - |
É30 | DeVonte Dedmon | 50 | - | 50 | - | - | - |
É30 | A.C. Leonard | 50 | - | 50 | - | - | - |
É30 | Jumal Rolle | 50 | - | 50 | - | - | - |
É30 | Jake Wieneke | 50 | - | 50 | - | - | - |
36 | Mike Miller | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É37 | DaVaris Daniels | 25 | - | - | 25 | - | - |
É37 | Ja'Gared Davis | 25 | - | - | 25 | - | - |
É37 | D.J. Lalama | 25 | - | - | 25 | - | - |
É37 | Ryan Lankford | 25 | - | - | 25 | - | - |
É37 | Mike Reilly | 25 | - | - | 25 | - | - |
É37 | Marcus Sayles | 25 | - | - | 25 | - | - |
É37 | Tyrell Sutton | 25 | - | - | 25 | - | - |
É37 | Derel Walker | 25 | - | - | 25 | - | - |
Résumé 2019 - Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Semaine | 1er | 2e | 3e |
1 | Trevor Harris (EDM) | C.J. Gable (EDM) | Andrew Harris (WPG)* |
2 | Greg Ellingson (EDM) | Dominique Davis (OTT) | Sean Thomas Erlington (HAM)* |
3 | Cody Fajardo (SSK)* | Eric Rogers (CGY) | Ja'Gared Davis (HAM) |
4 | William Stanback (MTL) | Tre Roberson (CGY) | Mike Miller (WPG)* |
5 | Brandon Banks (HAM) | Vernon Adams Jr. (MTL) | Andrew Harris (WPG)* |
6 | Charleston Hughes (SSK) | Matt Nichols (WPG)* | Shaq Evans (SSK) |
7 | William Powell (SSK)* | Jumal Rolle (HAM) | Ryan Lankford (C.-B.) |
8 | McLeod Bethel-Thompson (TOR) | DeVonte Dedmon (OTT) | Cody Fajardo (SSK)* |
9 | Janarion Grant (WPG)* | Brandon Banks (HAM) | C.J. Gable (EDM) |
10 | Vernon Adams Jr. (MTL) | Trevor Harris (EDM) | Reggie Begelton (CGY)* |
11 | Willie Jefferson (WPG)* | Dylan Wynn (HAM) | DaVaris Daniels (EDM) |
12 | Dane Evans (HAM)* | Bralon Addison (HAM) | Derel Walker (TOR) |
13 | Chris Streveler (WPG)* | John Bowman (MTL) | Willie Jefferson (WPG) |
14 | Tre Roberson (CGY) | Eric Rogers (CGY) | William Powell (SSK)* |
15 | Vernon Adams Jr. (MTL) | Jake Wieneke (MTL) | Andrew Harris (WPG)* |
16 | Simoni Lawrence (HAM) | Cody Fajardo (SSK)* | Dane Evans (HAM) |
17 | Bryan Burnham (C.-B.) | Shaq Evans (SSK)* | Mike Reilly (C.-B.) |
18 | S.J. Green (TOR) | Andrew Harris (WPG)* | Marcus Sayles (WPG) |
19 | Dane Evans (HAM) | Reggie Begelton (CGY)* | Tyrell Sutton (HAM) |
20 | Brandon Banks (HAM) | Cody Fajardo (SSK)* | Dane Evans (HAM) |
21 | Cameron Marshall (HAM) | A.C. Leonard (SSK) | D.J. Lalama (MTL) |
*Indique le choix des partisans, présentés par Shaw
Résumé 2019 - Joueurs du mois, présentés par Shaw :
Mois | 1er | 2e | 3e |
Juin | Trevor Harris (EDM) | Brandon Banks (HAM) | Sean Thomas Erlington (HAM) |
Juillet | Winston Rose (WPG) | William Stanback (MTL) | Charleston Hughes (SSK) |
Août | Willie Jefferson (WPG) | Trevor Harris (EDM) | Dylan Wynn (HAM) |
Septembre | Bralon Addison (HAM) | Dane Evans (HAM) | Charleston Hughes (SSK) |
Octobre | Brandon Banks (HAM) | Bo Levi Mitchell (CGY) | Dane Evans (HAM) |