Joueurs du mois, présentés par Shaw – Octobre
Nichols, Bighill et Harris sont les joueurs du mois d’octobre
TORONTO – Matt Nichols, Adam Bighill et Trevor Harris ont été nommés joueurs du mois d’octobre, présentés par Shaw, dans la Ligue canadienne de football (LCF).
Ils reçoivent cet honneur en raison de leurs performances durant les matchs des semaines 17 à 20.
Les trois athlètes ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens joueurs de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde de TSN et Pierre Vercheval de RDS.
No 1 | QA | Matt Nichols | Blue Bombers de Winnipeg
Le quart-arrière Matt Nichols a mené les Blue Bombers de Winnipeg à trois victoires en autant de matchs en octobre, permettant ainsi à son équipe de se qualifier pour les éliminatoires de la Coupe Grey; elle jouera sur la route lors de la demi-finale de l’Ouest du 11 novembre prochain.
Nichols a complété 70,1 % de ses passes en octobre pour des gains de 778 verges et six touchés – dont trois le 5 octobre contre le ROUGE et NOIR d’Ottawa –, et il n’a été victime d’aucune interception.
La semaine dernière, Nichols a amassé 358 verges par la passe contre les Stampeders de Calgary, un sommet pour lui cette saison, et il a maintenu une moyenne de 10,8 verges par passe complétée. Avec Nichols au cœur de leur attaque, les Blue Bombers ont maintenant remporté leurs cinq derniers matchs.
En 14 parties cette année, Nichols compte 3146 verges par la passe et pointe au cinquième rang de la LCF à ce chapitre. Il a lancé 18 passes de touché et a marqué un majeur au sol. Il a été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors de la semaine 20.
No 2 | SEC | Adam Bighill | Blue Bombers de Winnipeg
Le secondeur Adam Bighill a contribué à la séquence de trois gains en autant de parties des Blue Bombers de Winnipeg le mois dernier.
En octobre, avec une récolte de 18 plaqués défensifs, dont trois sacs, Bighill a franchi le cap des 100 plaqués défensifs pour la troisième fois de sa carrière (2015, 2016 et 2018).
Il a aussi provoqué trois échappés le mois dernier, redonnant ainsi le ballon à ses coéquipiers de l’attaque, qui ont pu conserver leur erre d’aller. Il a provoqué un échappé lors de chacun des matchs des Blue Bombers en octobre pour porter son total à quatre en 2018 – un sommet chez les joueurs défensifs du circuit.
Bighill occupe le troisième rang de la LCF avec 104 plaqués défensifs jusqu’à présent cette saison. Il compte aussi deux sacs, deux interceptions, un touché et un plaqué sur les unités spéciales. Il a été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors des semaines 4, 9 et 18.
No 3 | QA | Trevor Harris | ROUGE et NOIR d'Ottawa
Le quart-arrière Trevor Harris a connu deux matchs de plus de 300 verges par la passe en octobre. Il a aussi lancé huit passes de touché, contre seulement une interception, afin de mener son équipe, le ROUGE et NOIR d’Ottawa, à deux victoires en quatre matchs le mois dernier ainsi qu’à un troisième titre de la division Est en quatre ans.
Lors de son match de la semaine 20, contre les Tiger-Cats de Hamilton, Harris a porté son total de verges par la passe à 1248 verges en octobre, obtenant au passage sa première saison de plus de 5000 verges par la passe en carrière. Il a aussi lancé trois passes de touché au cours de cette partie – il avait lancé trois autres passes de touché lors de la semaine 17 contre les Blue Bombers de Winnipeg, un match que le ROUGE et NOIR avait perdu en prolongation.
Harris mène la LCF avec 431 passes complétées, en 615 tentatives. Il occupe le troisième rang du circuit pour les verges par la passe avec 5116, et le quatrième rang de la Ligue pour les passes de touché avec 22. Trois de ses receveurs – Brad Sinopoli, Greg Ellingson et Diontae Spencer – se retrouvent parmi le top sept des joueurs de la LCF au chapitre des verges sur des réceptions.
Harris a été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors des semaines 6, 9 et 19.
Classement 2018 - Joueurs par excellence, présentés par Shaw :
Rang |
Joueur |
Points 2018 |
Détails des points |
Mois |
|||
1re place |
2e place |
3e place |
Partisans |
||||
1 | Mike Reilly | 625 | 300 | 50 | 25 | - | 250 |
2 | Jeremiah Masoli | 435 | - | 100 | 25 | 10 | 300 |
3 | Adam Bighill | 380 | 200 | 50 | - | 30 | 100 |
4 | Andrew Harris | 345 | 100 | - | 25 | 20 | 200 |
É5 | Kamar Jorden | 300 | - | 100 | - | - | 200 |
É5 | Matt Nichols | 300 | 100 | - | - | - | 200 |
É5 | D'haquille Williams | 300 | 100 | 50 | - | - | 150 |
É8 | Charleston Hughes | 210 | 100 | 10 | 100 | ||
É8 | Bo Levi Mitchell | 210 | 200 | - | - | 10 | - |
É8 | Lewis Ward | 210 | 100 | 50 | - | 10 | 50 |
É11 | Trevor Harris | 200 | 100 | - | 50 | - | 50 |
É11 | William Powell | 200 | 100 | - | - | - | 100 |
13 | Zach Collaros | 160 | 100 | 50 | - | - | - |
14 | Brad Sinopoli | 150 | - | 100 | - | - | 50 |
15 | Brandon Banks | 145 | 100 | - | 25 | 20 | - |
16 | McLeod Bethel-Thompson | 110 | 100 | - | - | 10 | - |
É17 | C.J. Gable | 100 | 100 | - | - | - | - |
É17 | Willie Jefferson | 100 | 100 | - | - | - | - |
É17 | DeVier Posey | 100 | 100 | - | - | - | - |
É20 | Kevin Fogg | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É20 | Chris Streveler | 60 | - | 50 | - | 10 | - |
É22 | Davon Coleman | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Jonathon Jennings | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Travis Lulay | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Nick Marshall | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Bryant Mitchell | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Anthony Orange | 50 | - | 50 | - | - | - |
É22 | Diontae Spencer | 50 | - | 50 | - | - | - |
É29 | Reggie Begelton | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Micah Johnson | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Jovan Santos-Knox | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É29 | Jordan Williams-Lambert | 35 | - | - | 25 | 10 | - |
É33 | Boris Bede | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | John Bowman | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Bryan Bunham | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Ja'Gared Davis | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | S.J. Green | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Chris Rainey | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Luke Tasker | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Don Unamba | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | Derel Walker | 25 | - | - | 25 | - | - |
É33 | James Wilder Jr. | 25 | - | - | 25 | - | - |
Résumé 2018 - Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Semaine |
1er |
2e |
3e |
1 |
Charleston Hughes (SSK)* |
Mike Reilly (EDM) |
Derel Walker (EDM) |
2 | Bo Levi Mitchell (CGY) | Chris Streveler (WPG)* | Jeremiah Masoli (HAM) |
3 | C.J. Gable (EDM) | Jeremiah Masoli (HAM)* | Boris Bede (MTL) |
4 | Adam Bighill (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | James Wilder Jr. (TOR) |
5 | D'haquille Williams (EDM) | Travis Lulay (C.-B.) | Micah Johnson (CGY) |
6 | Andrew Harris (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | Trevor Harris (OTT) |
7 | Mike Reilly (EDM) | Lewis Ward (OTT) | Jovan Santos-Knox (WPG)* |
8 | McLeod Bethel-Thompson (TOR)* | Kamar Jorden (CGY) | S.J. Green (TOR) |
9 | Trevor Harris (OTT) | Adam Bighill (WPG)* | Chris Rainey (C-B.) |
10 | Mike Reilly (EDM) | Nick Marshall (SSK) | Jordan Williams-Lambert (SSK)* |
11 | Bo Levi Mitchell (CGY)* | Kamar Jorden (CGY) | Ja'Gared Davis (CGY) |
12 | Brandon Banks (HAM)* | Jeremiah Masoli (HAM) | Luke Tasker (HAM) |
13 | Mike Reilly (EDM) | D'haquille Williams (EDM) | Brandon Banks (HAM)* |
14 | William Powell (OTT) | Anthony Orange (C.-B.) | Reggie Begelton (CGY)* |
15 | Lewis Ward (OTT)* | Jonathon Jennings (C.-B.) | Bryan Burnham (C.-B.) |
16 | Zach Collaros (SSK) | Kevin Fogg (WPG)* | Don Unamba (HAM) |
17 | Willie Jefferson (SSK) | Davon Coleman (C.-B.) | Andrew Harris (WPG)* |
18 | Adam Bighill (WPG)* | Bryant Mitchell (EDM) | Mike Reilly (EDM) |
19 | DeVier Posey (C.-B.) | Zach Collaros (SSK)* | Trevor Harris (OTT) |
20 | Matt Nichols (WPG) | Diontae Spencer (OTT) | John Bowman (MTL) |
*Indique le choix des partisans, présentés par Shaw
Résumé 2018 - Joueurs du mois, présentés par Shaw :
Mois |
1er |
2e |
3e |
Juin |
Mike Reilly (EDM) |
Jeremiah Masoli (HAM) |
D'haquille Williams (EDM) |
Juillet | Andrew Harris (WPG) | D'haquille Williams (EDM) | Brad Sinopoli (OTT) |
Août | Kamar Jorden (CGY) | Charleston Hughes (SSK) | Mike Reilly (EDM) |
Septembre | Jeremiah Masoli (HAM) | William Powell (OTT) | Lewis Ward (OTT) |
Octobre | Matt Nichols (WPG) | Adam Bighill (WPG) | Trevor Harris (OTT) |