La LCF poursuit sa préparation pour 2021
Le marché des joueurs autonomes s’ouvrira officiellement le 9 février 2021 à midi HNE
TORONTO – La Ligue canadienne de football (LCF) poursuit sa préparation en vue de sa saison 2021 en mettant en place les structures nécessaires afin de permettre à ses équipes de bâtir leur formation.
La LCF a annoncé aujourd’hui :
- Que le moratoire en vigueur qui interdit de mettre des joueurs sous contrat sera levé le 7 décembre 2020 à midi HNE;
- Que le marché des joueurs autonomes, moment à partir duquel les équipes peuvent mettre sous contrat n’importe quel joueur de la LCF dont le contrat est échu, s’ouvrira le 9 février à midi HNE;
- Que la liste des joueurs autonomes potentiels a été partagée avec les équipes de la LCF et qu’elle est aujourd’hui dévoilée au média et au public.
« Alors que nous nous concentrons avec optimisme sur la saison 2021, nous prenons des décisions afin de permettre à nos équipes de disposer de l’information nécessaire afin qu’elles puissent bâtir des formations compétitives », a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.
« Bien que nous soyons conscients des défis auxquels fait face la société, et plus particulièrement notre industrie, avec la pandémie de la COVID-19, nous sommes aussi encouragés par les nouvelles qui font état, presque sur une base quotidienne, d’avancées dans la mise au point et la distribution de tests rapides, de traitements et, encore plus important, de vaccins. Nous poursuivons notre préparation pour la prochaine saison une étape à la fois. »
Voici la liste complète des joueurs de la LCF qui obtiendront leur autonomie s’ils ne signent pas de nouvelles ententes avec leur club actuel d’ici le 9 février prochain:
Légende des statuts:
N : National
A : Américain
G : Global
Lions de la Colombie-Britannique
Joueur | Statut | Position | Université |
ALLEN, Darius | A | LD | Colorado State - Pueblo |
ARNDT, Will | A | Q | Western Connecticut State |
BAILEY, Devon | N | RÉ | St. Francis Xavier |
BARNETT, Mitchell | N | SEC | UBC |
BURNHAM, Bryan | A | RÉ | Tulsa |
CASHER, Chris | A | LD | Faulkner University |
CLARKE , Adrian | N | SEC | Bishop's |
DAVIS, DyShawn | A | SEC | Syracuse |
DOLL, Tanner | N | SEC | Calgary |
FIGUEROA, Joel | A | LO | Miami |
FRANCIS, Kevin | N | DD | North Carolina A&T |
GAMBOA, Victor | A | DD | Eastern Washington |
GUZYLAK-MESSAM, Isaiah | N | DD | Wilfrid Laurier |
HAYNES, Kevin | A | SEC | Central Washington |
HERDMAN , Jordan | N | SEC | Simon Fraser |
HOLLEY, Caleb | A | RÉ | East Central C.C. |
JOHNSON, Shaquille | N | RÉ | London Beefeaters |
JOHNSON, Hakeem | N | DD | Western University |
JOHNSON, Micah | A | LD | Kentucky |
KNEVEL, David | N | LO | Nebraska |
KONAR , Adam | N | SEC | Calgary |
KRAEMER, Grant | A | Q | Drake |
LOUIS, Claudell | A | LD | Fresno State |
LYLES, Jamel | N | DO | Manitoba |
LYN, Keondrick | A | DD | Syracuse |
MACKIE, David | N | CA | Western University |
MOORE, Wayne | N | DO | McMaster |
NEWSOME, Jonathan | A | LD | Ball State |
NORMAN, Philip | A | LO | Bethune-Cookman |
PEIRSON , Andrew | N | LO | Gannon |
PLU, Benjamin | G | RÉ | Thonon-les-Bains Black Panthers |
RAINEY, Chris | A | DO | Florida |
RHYMES, Dominique | A | RÉ | Murray State |
RUTLEY, Brandon | A | DO | San Jose State |
TAVAI, JR | A | AD | USC |
VILLAMIZAR , Mario | N | CA | Wilfrid Laurier |
WALKER , Cameron | N | LD | Guelph |
WHITE, John | A | DO | Utah |
Club de football d’Edmonton
Joueur | Statut | Position | Université |
BEAULIEU, Jordan | N | DD | Western University |
BOATENG , Kwaku | N | LD | Wilfrid Laurier |
BURKS, Brandon | A | DO | Troy |
CHARETTE , Alexander | N | RÉ | Guelph |
CHARLES, Stefan | N | LD | Regina |
COOPER, Shaquille | A | DO | Fort Hays State |
DIGGS, Vontae | A | SEC | Connecticut |
DRAHEIM, Tommie | A | LO | San Diego State |
DUPUIS, Alexandre | N | CA | Montréal |
ELLINGSON, Greg | A | RÉ | Florida International |
ELLIOTT, Kevin | A | RÉ | Florida A&M |
GABRIEL, Jermaine | N | DD | Bishop's |
GREEN, Tanner | N | DO | Concordia |
HUTTER, Scott | N | DD | Wilfrid Laurier |
JONES, Korey | A | SEC | Wyoming |
KELLY, Colin | A | LO | Oregon State |
KILGORE, Logan | A | Q | Middle Tennessee State |
LOFTON, Eric | A | LO | Temple |
MARSHALL, Korliss | A | DO | Eastern Illinois |
MCMASTER, Harry | N | RÉ | Western University |
O'DONNELL, Matthew | N | LO | Queen's |
O'NEILL, Hugh | N | BD | Alberta |
ONYEKA, Godfrey | N | DD | Wilfrid Laurier |
PARKER, Anthony | N | RÉ | Calgary |
PIPKIN, Antonio | A | Q | Tiffin |
PITTMAN, Brandon | A | SEC | North Carolina State |
RALPH , Jimmy | N | RÉ | Alberta |
RENFROW, Justin | A | LO | Miami |
ROGERS, SirVincent | A | LO | Houston |
ROSS, Shai | N | RÉ | Manitoba |
ROUYER , Maxime | G | SEC | McGill |
ROY, Jean-Simon | N | LO | Laval |
RYAN, Shakeir | A | RÉ | Northwestern State |
SEWELL, Almondo | A | LD | Akron |
SHAW, Kenny | A | RÉ | Florida State |
SMITH, Rodney | A | RÉ | Florida State |
SMITH , Blair | N | SEC | Angelo State |
SMITH , Tevaun | N | RÉ | Iowa |
STANGBY, Joshua | A | RÉ | Ottawa (Kansas) |
TAYLOR, Alex | N | DO | Western University |
TUCK, James | N | CA | York |
TUGGLE, Justin | A | LD | Kansas State |
VANDERVOORT , Daniel | N | RÉ | McMaster |
WALTON, Jonathan | A | SEC | South Carolina |
WASHINGTON, Trumaine | A | DD | Louisville |
WHYTE, Sean | N | BP | South Fraser Rams Jr. |
WILLIAMS, Terry | A | DO | Kutztown |
Stampeders de Calgary
Joueur | Statut | Position | Université |
AMBLES, Markeith | A | RÉ | Houston |
BERGMAN, Shane | N | LO | Western University |
BROWN, David | N | LO | Western University |
CARON, Pierre-Luc | N | SEC | Laval |
COZART, Montell | A | Q | Boise State |
DANIEL, Robertson | A | DD | Brigham Young |
ERDOS, Bradley | N | LO | Simon Fraser |
GINGRAS-GAGNON, Simon | N | CA | Laval |
HUNCHAK, Colton | N | RÉ | York |
JOHNSON, Leon | A | LO | Temple |
JONES , Riley | N | SEC | UBC |
JORDEN, Kamar | A | RÉ | Bowling Green State |
KASITATI, Nila | A | LO | Oklahoma |
KLUKAS , Michael | N | RÉ | Calgary |
LANGLAIS, William | N | DO | Sherbrooke |
LAW, Cordarro | A | LD | Southern Mississippi |
LEONARD, Richard | A | DD | Florida International |
METCHIE, Royce | N | DD | Guelph |
MEZZALIRA, Eric | N | SEC | McMaster |
MIDDLETON, Chase | A | SEC | Georgia State |
MOXEY, Jonathan | A | DD | Boise State |
ORIMOLADE, Folarin | A | LD | Dartmouth |
PAREDES, Rene | N | BD | Concordia |
PECK, Aaron | A | RÉ | Fresno State |
PFEFFER, Ronald | N | BD | Wilfrid Laurier |
POWER, Charlie | N | DO | Saskatchewan |
PRUKOP, Dakota | A | Q | Oregon |
ROBO, Asnnel | G | DO | Montréal |
ROGERS, Eric | A | RÉ | California Lutheran |
SALGADO , Andres | G | RÉ | Condors CDMX |
SCEVIOUR , Ryan | N | LO | Calgary |
SHEFFIELD, Sterling | A | AD | Maine |
SINDANI, Richard | N | RÉ | Regina |
SOPIK, Fraser | N | SEC | Western University |
WALL, Jamar | A | DC | Texas Tech |
Roughriders de la Saskatchewan
Joueur | Statut | Position | Université |
BRASSEA , Rene | G | LO | Fundidores |
BROWN, Blace | A | DD | Troy |
CHEVRIER , Alexandre | N | SEC | Sherbrooke |
DABIRE , Charbel | N | LD | Wagner College |
EDEM, Mike | N | DD | Calgary |
ELIMIMIAN, Solomon | A | SEC | Hawaii |
EVANS, Shaquelle | A | RÉ | UCLA |
FAULK, Jeremy | A | LD | Garden City College |
FOSTER, Otha | A | DD | West Alabama |
FRANKLIN, James | A | Q | Missouri |
GAINEY, Ed | A | DD | Appalachian State |
HARTY, Jake | N | RÉ | Calgary |
HENDERSON, Carlos | A | RÉ | Louisiana Tech |
HUGHES, Charleston | A | LD | Northwood University |
HUS , Jorgen | N | SLR | Regina |
LAVOIE, Patrick | N | CA | Laval |
MARSHALL, Nick | A | DD | Auburn |
MCCRAY, LJ | A | DD | Catawba |
MOORE, Kyran | A | RÉ | Austin Peay |
ONYEKA , Nakas | N | SEC | Wilfrid Laurier |
POWELL, William | A | DO | Kansas State |
REAVES, Jordan | N | LD | Brandon University |
SCHRAM , Braden | N | LO | Calgary |
ST. JOHN, Josiah | N | LO | Oklahoma |
STAFFORD, Kenny | A | RÉ | Toledo |
TEITZ, Micah | N | SEC | Calgary |
VAUGHN, Terran | A | LO | Stephen F. Austin State |
WILLIAMS-LAMBERT, Jordan | A | RÉ | Ball State |
Blue Bombers de Winnipeg
Joueur | Statut | Position | Université |
ALEXANDER, Brandon | A | DD | Central Florida |
ANTIGHA, Oluwatobi | A | LD | Presbyterian College |
BAILEY, Rasheed | A | RÉ | Delaware Valley |
BRIGGS, Jesse | N | SEC | McGill |
BRYANT, Stanley | A | LO | East Carolina |
CALVER, Brandon | N | SEC | Wilfrid Laurier |
DEMSKI , Nic | N | RÉ | Manitoba |
EXUMÉ, Kerfalla-Emmanuel | N | DD | Montréal |
FEOLI GUDINO, Julian | N | RÉ | Laval |
GAUTHIER, Shayne | N | SEC | Laval |
GRAY, Geoff | N | LO | Manitoba |
HARDRICK, Jermarcus | A | LO | Nebraska |
HARRIS, Andrew | N | DO | Nanaimo Raiders Jr. |
JEFFCOAT, Jackson | A | LD | Texas |
JOHNSON, Jovon | A | DD | Iowa |
JOHNSON, Josh | A | DD | Purdue |
LATOUR, Maxime | N | SLR | Sherbrooke |
LYLES, Chris | A | DD | Mississippi College |
MCGUIRE, Sean | A | Q | Western Illinois |
MEDLOCK, Justin | A | BD | UCLA |
MILES, Thomas | N | SEC | Manitoba |
MILLER, Mike | N | CA | Acadia |
NEUFELD, Patrick | N | LO | Saskatchewan |
PETERMANN, Daniel | N | RÉ | McMaster |
REMPEL, Chad | N | SLR | Saskatchewan |
RICHARDSON, Steven | A | LD | Minnesota |
RUSH , John | N | SEC | Guelph |
SPELLER, Cody | N | LO | McMaster |
TAYLOR, Nicholas | A | DD | Florida International |
THOMAS, Jake | N | LD | Acadia |
WHITEHEAD, Lucky | A | RÉ | Florida Atlantic |
WILLIAMS, Darrell | A | LO | South Florida |
WILSON, Kyrie | A | SEC | Fresno State |
Tiger-Cats de Hamilton
Joueur | Statut | Position | Université |
ACKLIN, Jaelon | A | RÉ | Western Illinois |
BANKS, Brandon | A | RÉ | Kansas State |
BENNETT , Jackson | N | DO | Ottawa |
BEVERETTE, Tyrice | A | SEC | Stony Brook |
BROOKS, Cariel | A | DD | Adams State |
CIRACO, Darius | N | LO | Calgary |
CRAWFORD, Aaron | N | SLR | Saint Mary's |
DALY, Michael | N | DD | McMaster |
DEAN, Larry | A | SEC | Valdosta State |
FILER, Mike | N | LO | Mount Allison |
FREY, Chris | A | SEC | Michigan State |
GIRARD , Mathieu | N | LO | Montreal |
GNAHOUA , Valentin | G | LD | McGill |
GOLDING , Brett | N | LO | Wilfrid Laurier |
HERDMAN-REED, Justin | N | SEC | Simon Fraser |
JACKSON, Don | A | DO | Nevada |
JONES, Brian | N | RÉ | Acadia |
LAWRENCE, Simoni | A | SEC | Minnesota |
LEVELS, Patrick | A | DD | Baylor |
MARSHALL, Jalin | A | RÉ | Ohio State |
MASOLI, Jeremiah | A | Q | Mississippi |
MAULDIN, Lorenzo | A | LD | Louisville |
MOORE, Hayden | A | Q | Cincinnati |
MURRAY, Derico | A | SEC | Kent State |
NEWTON, Curtis | N | SEC | Guelph |
POSEY, DeVier | A | RÉ | Ohio State |
REVENBERG, Brandon | N | LO | Grand Valley State |
STEPHEN, Courtney | N | DD | Northern Illinois |
THOMAS ERLINGTON, Sean | N | DO | Montréal |
TUCKER, Marcus | A | RÉ | Northern Michigan |
VAN ZEYL, Chris | N | LO | McMaster |
WADE, Brett | N | LD | Calgary |
WILLIAMS, Frankie | A | DD | Purdue |
Argonauts de Toronto
Joueur | Statut | Position | Université |
ACKIE, Chris | N | DD | Wilfrid Laurier |
ADJEI, Natey | N | RÉ | Buffalo |
BAZZIE, Alex | A | LD | Marshall |
BEDE, Boris | A | BD | Laval |
BLADEK , Dariusz | N | LO | Bethune-Cookman |
BOATENG , Matthew | N | DD | Fresno State |
BRESCACIN, Juwan | N | RÉ | Northern Illinois |
CAGE, Isiah | A | LO | Wisconsin Eau Claire |
CIBASU , Régis | N | RÉ | Montréal |
COLQUHOUN, Arjen | N | DD | Michigan State |
DARBY, Alden | A | DD | Arizona State |
GILCHRIST, Kennan | A | SEC | Appalachian State |
KOZACHUK, Paul | N | SEC | Toronto |
KWEMO, Nelkas | N | SEC | Queen's |
LOKOMBO, Bo | N | SEC | Oregon |
NEVIS, Drake | A | LD | Louisiana State |
NOEL, Llevi | N | RÉ | Toronto |
O'CONNOR , Michael | N | Q | UBC |
RADFORD, Denzel | N | DD | Calgary |
RICHARDS, Randy | A | LO | Missouri State |
ROH, Craig | A | AD | Michigan |
WOODSON, Robert | N | DD | Calgary |
ROUGE et NOIR d’Ottawa
Joueur | Statut | Position | Université |
ARAUJO-LOPES, Rafael | A | RÉ | Pittsburgh |
BALTIMORE, Sherrod | A | DD | Maine |
BROWN, Kevin | A | SEC | Cincinnati |
COOMBS, Anthony | N | DO | Manitoba |
CÔTÉ, Mickael | N | SEC | Concordia |
CROCKETT, John | A | DO | North Dakota State |
DANDRIDGE, Brandin | A | DD | Missouri Western State |
DAVIS, Dominique | A | Q | East Carolina |
DUBOIS, Marco | N | RÉ | Laval |
ELLIS, Avery | A | LD | Temple |
EVANS, Randall | A | DD | Kansas State |
FARRIS, DeAndre | A | DD | Western Kentucky |
FERNANDEZ, Jerod | A | SEC | North Carolina State |
FLANDERS, Timothy | A | DO | Sam Houston State |
GOSSELIN, Anthony | N | CA | Sherbrooke |
HAMLIN, Nathaniel | N | DD | Carleton |
HARRIS, RJ | A | RÉ | New Hampshire |
HAYES, De'Chavon | A | DD | Arizona State |
HOWELL, Justin | N | DD | Carleton |
JACKSON, Darius | A | LD | Jackson State |
JENKINS, Shaneil | A | LD | Shepherd College |
JOHNSON, Evan | N | LO | Saskatchewan |
JOHNSON, Kaleb | A | LO | Rutgers |
KANNEH, Abdul | A | DD | New Mexico Highlands |
KLASSEN, Michael | N | LD | Calgary |
KORTE, Mark | N | LO | Alberta |
LATTANZIO , Ettore | N | LD | Ottawa |
LAUZON-SÉGUIN, Jason | N | LO | Laval |
LEWIS , Wesley | N | RÉ | Houston Baptist |
MALTOS , Jose | G | BD | Nueva Leon |
MASON, Danny | A | DE | Texas A&M Commerce |
MAXWELL, Dagogo | N | DD | UBC |
MULUMBA-TSHIMANGA, Christophe | N | SEC | Maine |
NORMAN, Dwayne | A | SEC | Duke |
ONYEKA , Kene | N | LD | Carleton |
PICKETT, Andrew | N | LO | Guelph |
RODGERS, Na'ty | A | LO | Houston |
SALMON, Shaheed | A | SEC | Samford |
TINDAL, Corey | A | DD | Marshall |
UNAMBA, Don | A | DD | Southern Arkansas |
VILLALOBOS, Guillermo | G | RÉ | ITESM Toluca |
WAKEFIELD, Michael | A | LD | Florida International |
WARD , Lewis | N | BP | Ottawa |
WILLIAMS, Avery | A | SEC | Temple |
WILLIAMS, Malcolm | N | RÉ | Langley Rams Jr. |
Alouettes de Montréal
Joueur | Statut | Position | Université |
ABSHER, Dante | A | RÉ | Glenville State College |
ALFORD, Mario | A | RÉ | West Virginia |
BANNER, Bo | N | LD | Central Washington |
BARON, Woody | A | PL | Virginia Tech |
BENSON, Mike | N | SLR | Acadia |
BLANC, Jean-Samuel | N | LD | Montréal |
BOWMAN, John | A | LD | Wingate University |
BRAY, Quan | A | RÉ | Auburn |
CARTER, Ryan | A | DD | Clemson |
CARTER, Malcolm | N | RÉ | Carleton |
CRANSTON , Ty | N | DD | Ottawa |
CUNNINGHAM, BJ | A | RÉ | Michigan State |
EVANS, Ciante | A | DD | Nebraska |
FAUBERT-LUSSIER , Félix | N | RÉ | Laval |
FLOYD, Tevin | A | SEC | The Citadel |
FOGG, Kevin | A | DD | Liberty |
GAGNON, Philippe | N | LO | Laval |
GLASS, Tyquwan | A | DD | Fresno State |
HAWKINS, Donald | A | LO | Texas |
HUNTER, Monshadrik | A | DD | Arkansas State |
JOHNSTONE, Tyler | N | LO | Oregon |
JONES, Jarnor | A | DD | Iowa State |
JULIEN-GRANT, Kaion | N | RÉ | St. Francis Xavier |
LALAMA , DJ | N | SEC | Manitoba |
LEWIS, Eugene | A | RÉ | Oklahoma |
LOFFLER, Taylor | N | DD | UBC |
LUKE , Junior | N | LD | Montréal |
MÉNARD, David | N | LD | Montréal |
MOISAN , Étienne | N | RÉ | Laval |
MUAMBA, Henoc | N | SEC | St. Francis Xavier |
MURRAY-LAWRENCE , Shaquille | N | DO | UNLV |
NORMAND , Christophe | N | CA | Laval |
POULIN, Jean-Gabriel | N | SEC | Western University |
REID, Greg | A | DD | Florida State |
RICE, Landon | N | LO | Manitoba |
ROJAS KUHLMANN, Diego | G | LO | ITESM Toluca |
ROLLAND-JONES, Ja'Von | A | LD | Arkansas State |
ROOSEVELT, Naaman | A | RÉ | Buffalo |
RUTHERFORD, Trey | N | LO | Connecticut |
SCHLEUGER, Chris | A | LO | Alabama Birmingham |
SHILTZ, Matt | A | Q | Butler |
SIMMONS, Antonio | A | AD | Georgia Tech |
SUTTON, Tyrell | A | DO | Northwestern |
TERMANSEN, Dominique | N | DD | UBC |
TRACY, Adrian | A | LD | William & Mary |
WASHINGTON, Tony | A | LO | Abilene Christian |
WIENEKE, Jake | A | RÉ | South Dakota State |
WILDER, James | A | DO | Florida State |