Le marché des joueurs autonomes s’ouvrira le 11 février dans la LCF
Dévoilement des possibles joueurs autonomes pour chacun des clubs du circuit
TORONTO (28 novembre 2024) – Les joueurs de la Ligue canadienne de football (LCF) ci-dessous pourraient devenir joueurs autonomes en 2025, à condition qu'ils ne s’entendent pas avec leur club respectif avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, prévue pour le mardi 11 février prochain à midi HE.
La fenêtre de négociation avec de possibles joueurs autonomes, au cours de laquelle les clubs de la LCF peuvent ouvertement s’entretenir avec de possibles joueurs autonomes ou avec leurs représentants enregistrés auprès de l’Association des joueurs de la LCF (AJLCF), débutera le dimanche 2 février à midi et prendra fin le dimanche 9 février à midi.
Les listes ci-dessous sont les plus à jour au moment de la publication et n'incluent pas les joueurs retraités ou suspendus. Cliquez ici pour consulter le plus récent radar des joueurs autonomes de LCF.ca.
POSSIBLES JOUEURS AUTONOMES EN 2025
(Nom | Position)
*Indique un joueur national
^Indique un joueur international
ALOUETTES DE MONTRÉAL
- Behar, Nathaniel* | REC
- Chagnon, Frédéric* | SEC
- Cibasu, Régis* | REC
- Côté, David* | B
- Davis, Dominique | QA
- Ellis, Avery | LD
- Ento, Kabion | DD
- Evans, Caleb | QA
- Fletcher, Walter | DO
- Gagné, Alexandre* | SEC
- Gagnon, Philippe* | LO
- Gowanlock, Brock* | LD
- Julien-Grant, Kaion* | REC
- Letcher Jr., James | REC
- Lyon, Nafees | DD
- Matte, Kristian* | LO
- Murray, Najee | DD
- Stubblefield, Reggie | DD
- Sutton, Wesley | DD
- Thomas Erlington, Sean* | DO
- White Jr., Reggie | REC
- Wiggan, Derek* | LD
- Wynn, Dylan | LD
- Zema, Joseph^ | B
ROUGE ET NOIR D’OTTAWA
- Acklin, Jaelon | REC
- Addae, Alonzo* | DD
- Addison, Bralon | REC
- Bladek, Dariusz* | LO
- Boyd, Dino | LO
- Bruggeling, Keaton* | REC
- Carter, Bryce | LD
- Cranston, Ty* | DD
- Crum, Dustin | QA
- Dedmon, DeVonte | REC
- Dubois, Marco* | REC
- Hardy, Justin | REC
- Hogan-Saindon, Cyrille* | LO
- Howell, Justin* | DD
- Johnson Jr., Gary | SEC
- Lamont, Deandre | DD
- Leone, Richie | B
- Masoli, Jeremiah | QA
- Mauldin IV, Lorenzo | LD
- McGhee, Alijah | DD
- Morrow, Jamal | DO
- Onyeka, Kene* | LD
- Pelehos, Zack* | LO
- Pickett, Adarius | SEC
- Romick, Nigel* | LD
- Ruby, Jacob* | LO
- Santos-Knox, Jovan | SEC
- Stewart, Silas | SEC
- Vrede, Tyron^ | SEC
- Wakefield, Michael | LD
- Webb, Damon | DD
ARGONAUTS DE TORONTO
- Adeleke, Tunde* | DD
- Amos, DaShaun | DD
- Arbuckle, Nick | QA
- Baron, Woody | LD
- Brinkman, Jared | LD
- Cage, Isiah | LO
- Calver, Brandon* | DO
- Carey, Ka'Deem | DO
- Ceresna, Jake | LD
- Coxie, Damonte | REC
- Dukes, Cameron | QA
- Exumé, Kerfalla-Emmanuel* | DD
- Grant, Janarion | REC
- Haggerty, John^ | B
- Harry, Jamie* | DD
- Mackellar, Gregor* | LO
- McFadden, Tarvarus | DD
- McManis, Wynton | SEC
- Metchie, Royce* | DD
- Priester, Robert | SEC
- Rice, Landon* | LO
- Scott, Bryan | QA
- Smith, Robbie* | LD
- Sopik, Fraser* | SEC
TIGER-CATS DE HAMILTON
- Beard, David* | LO
- Butler, James | DO
- Dunbar Jr., Steven | REC
- Figueroa, Joel | LO
- Hoyte, Trevor* | SEC
- Johnson, Evan* | LO
- Leonard, Richard | DD
- Makonzo, Enock* | SEC
- Ménard, David* | LD
- Milanovic-Litre, Ante* | DO
- Moxey, Jonathan | DD
- O'Leary-Orange, Brendan* | REC
- Smith, Kiondré* | REC
- Sunderland, Will | DD
- Ternowski, Tyler* | REC
- Tuck, James* | DO
- Usher, Nick | LD
BLUE BOMBERS DE WINNIPEG
- Alexander, Brandon | DD
- Augustine, Johnny* | DO
- Benson, Mike* | SLR
- Bighill, Adam | SEC
- Bryant, Stanley | LO
- Cole II, Brian | SEC
- Dobson, Liam* | LO
- Feltmate, Bailey* | SEC
- Ford, Tyrell* | DD
- Fox, Miles | LD
- Garbutt, TyJuan | LD
- Gauthier, Shayne* | SEC
- Haba, Celestin | LD
- Hallett, Noah* | DD
- Holm, Evan | DD
- Jefferson, Willie | LD
- Jones, Tony | SEC
- Lawler, Kenny | REC
- Lofton, Eric | LO
- Neufeld, Patrick* | LO
- Parker, Jamal | DD
- Schoen, Dalton | REC
- Streveler, Chris | QA
- Taylor, Nicholas | DD
- Thomas, Jake* | LD
- Whitehead, Lucky | REC
- Wilson, Kyrie | SEC
ROUGHRIDERS DE LA SASKATCHEWAN
- Albright, Christian | LD
- Alford, Mario | REC
- Allen, A.J.* | SEC
- Auclair, Adam* | SEC
- Blake, Philip* | LO
- Brown, Miles | LD
- Carney, Malik | LD
- Cox, Bryan | LD
- Dabire, Charbel* | LD
- Dalke, Jayden* | DD
- Godber, Peter* | LO
- Harris, Trevor | QA
- Henderson, Amari | DD
- Herdman-Reed, Jordan* | SEC
- Herdman-Reed, Justin* | SEC
- Hickson, Frankie | DO
- Hunchak, Colton* | REC
- Johnson, Micah | LD
- Lanier II, Anthony | LD
- Lokombo, Nelson* | DD
- Marion, Benoît* | LD
- Onyeka, Godfrey* | DD
- Onyeka, Kosi* | DD
- Patterson, Shea | QA
- Picton, Mitchell* | REC
- Sayles, Marcus | DD
- Sceviour, Ryan* | LO
- Sterns, Jerreth | REC
- Tate, Trevon | LO
- Thurman, Jameer | SEC
- Williams, Deontai | DD
- Zerr, Noah* | LO
STAMPEDERS DE CALGARY
- Awe, Micah | SEC
- Bonner, Logan | QA
- Crawford, Aaron* | SLR
- Demery, D'Antne | LO
- Dozier, Branden | DD
- Grace, Cody^ | B
- Graham, Elliot* | LD
- Howsare, Julian | LD
- John, Rysen* | REC
- Konar, Adam* | SEC
- Langlais, William* | DO
- Logan, Peyton | DO
- Maier, Jake | QA
- McEwen, Sean* | LO
- Michel, Marken | REC
- Middlemost, Tyson* | REC
- Mills, Dedrick | DO
- Odoms-Dukes, Tre | REC
- Paredes, René* | B
- Philpot, Jalen* | REC
- Roberson, Tre | DD
- Saxelid, Kyle* | LO
- Shiltz, Matt | QA
- Statz, Nick* | DD
- Stevens, Tommy | QA
- Teitz, Micah* | SEC
- Thompson, Malcolm* | DD
- Williams, Darius | SEC
- Williams, Kobe | DD
- Williams, Zack* | LO
ELKS D’EDMONTON
- Acheampong, Samuel* | LD
- Bethel-Thompson, McLeod | QA
- Bratton, Darius | DD
- Christmas, Demarcus | LD
- Cobb, Gavin* | REC
- Dominique, Jeremie* | DD
- Forbes-Mombleau, Vincent* | REC
- Ford, Tre* | QA
- Foucault, David* | LO
- Gray, Tony | LO
- Hagerty, Joshua* | DD
- Hutter, Scott* | DD
- Ivey, Martez | LO
- Jones, Tevin | REC
- Leake, Javon | DO
- Leonard, A.C. | LD
- Lewis, Eugene | REC
- Maruo, Les^ | SEC
- Mayala, Hergy* | REC
- McKnight, Romeo | LD
- Moncrief, Derrick | SEC
- Moore, Kyran | REC
- Morgan, Nyles | SEC
- Oakman, Shawn | LD
- Plamondon, Jacob* | LD
- Prukop, Dakota | QA
- Purifoy, Loucheiz | DD
- Richards, Shane* | LO
- Steward, Hunter* |OL
- Szott, Jakub* | LO
LIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
- Antwi, Jeshrun* | DO
- Archibald, Joshua* | LD
- Banks, Joshua | LD
- Betts, Mathieu* | LD
- Cherry, Nathan* | LD
- Chungh, Sukh* | LO
- Couture, Michael* | LO
- Debaillie, Tibo^ | LD
- Edwards-Cooper, Jalon | DD
- Evans, Ciante | DD
- Flintoft, Stefan | B
- Greene, Adrian* | DD
- Guzylak-Messam, Isaiah* | SEC
- Knevel, David* | LO
- Lee, T.J. | DD
- Lokombo, Boseko* | SEC
- Mackie, David* | DO
- McInnis, Justin* | REC
- Moore, Marcus | LD
- Peirson, Andrew* | LO
- Perkins, Kent | LO
- Peters, Garry | DD
- Pickett, Riley* | LD
- René, Patrice* | DD
- Robertson, Pete | LD
- Rugamba, Emmanuel | SEC
- Schleuger, Chris | LO
- Stanback, William | DO
- Whyte, Sean* | B
Olivier Poulin