Les équipes de la LCF dévoilent 10 joueurs figurant sur leur liste de négociation
Les clubs révèlent certains joueurs pour la deuxième et dernière fois cette année
TORONTO (14 décembre 2022) – Les neuf clubs de la Ligue canadienne de football (LCF) ont aujourd’hui chacun dévoilé 10 joueurs figurant sur leur liste de négociation. Ils doivent procéder ainsi à deux reprises au cours de l’année – en septembre et en décembre –, à la suite d’une mesure ayant été approuvée à l’hiver 2018.
Les règlements de la LCF stipulent que les équipes peuvent revendiquer les droits exclusifs d’un maximum de 45 joueurs en inscrivant leur nom sur leur liste de négociation. Des joueurs peuvent être ajoutés ou soustraits d’une liste, ou échangés d’une liste à une autre, à n’importe quel moment.
LISTES DE NÉGOCIATION 2022 – DÉCEMBRE
(Nom | Position | Université)
LIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
BRICE, Chase | QA | Appalachian State |
DUGGAN, Max | QA | TCU |
HALL, Jaren | QA | Brigham Young |
LEARY, Devin | QA | North Carolina State |
MCCALL, Grayson | QA | Coastal Carolina |
MELLOTT, Tommy | QA | Montana State |
NUSSMEIER, Garrett | QA | Louisiana State |
PLUMLEE, John Rhys | QA | Central Florida |
TUNE, Clayton | QA | Houston |
WARD, Cameron | QA | Washington State |
ELKS D'EDMONTON
AHLERS, Holton | QA | East Carolina |
BOLDEN, Isaiah | DD | Jackson State |
CENTEIO, Todd | QA | James Madison |
FRYFOGLE, Ty | RÉ | Indiana |
JELKS, Jalen | LD | Oregon |
NIX, Bo | QA | Oregon |
PENIX JR, Michael | QA | Washington |
RISING, Cameron | QA | Utah |
SANDERS, Spencer | QA | Oklahoma State |
SAYLORS, Jacob | DO | East Tennessee State |
STAMPEDERS DE CALGARY
BELLAMY, LeVante | DO | Western Michigan |
BONNER, Logan | QA | Utah State |
BROWNING, Jake | QA | Washington |
HAENER, Jake | QA | Fresno State |
JACKSON, Robert | DD | UNLV |
LEMONIER, Jessie | AD | Liberty |
LEWIS, Tommylee | RÉ | Northern Illinois |
STEINMETZ, David | LO | Purdue |
VANTREASE, Kyle | QA | Georgia Southern |
WESTRY, Chris | DD | Kentucky |
ROUGHRIDERS DE LA SASKATCHEWAN
ALBRIGHT, Christian | AD | Ball State |
FERGUSON, Parker | LO | Air Force |
HIERS, Michael | QA | Samford |
HOLLAND, Jeff | AD | Auburn |
HUTCHERSON, Sadarius | LO | South Carolina |
HYATT, Mitch | BL | Clemson |
KIRK, Luther | DD | Illinois State |
ROGERS, Will | QA | Mississippi State |
TAYLOR, Julian | LD | Temple |
THORNE, Payton | QA | Michigan State |
BLUE BOMBERS DE WINNIPEG
ANDRIES, Blaise | LO | Minnesota |
CUNNINGHAM, Chase | QA | Middle Tennessee State |
CUNNINGHAM, Malik | QA | Louisville |
DENG, Kuony | AD | Califorinia |
EALY, Adrian | LO | Oklahoma |
FINCH, Sharif | AD | Temple |
PARRIS, Timon | LO | Stony Brook |
REMIGIO, Nikko | RÉ | Fresno State |
WADE, Barrington | SEC | Iowa |
WILLIAMS, Denzel | DD | Villanova |
TIGER-CATS DE HAMILTON
BAYLESS, Omar | RÉ | Arkansas State |
CRAWFORD, Kekoa | RÉ | California |
DANIELS, Jalon | QA | Kansas |
FULLER, Aaron | RÉ | Washington |
JOHNSON, Josh | DO | Louisiana at Monroe |
JONES, Xavier | DO | Southern Methodist |
KAMARA, Azur | LD | Kansas |
REED, Austin | QA | Western Kentucky |
SLOVIS, Kedon | QA | Pittsburgh |
STROMAN, Greg | DD | Virginia Tech |
ARGONAUTS DE TORONTO
GARROR, Eric | DD | Louisiana-Lafayette |
HENDERSON, Nolan | QA | Delaware |
KOKOSIOULIS, Fotis | RÉ | Fordham |
LAND, Isaiah | LD | FAMU |
MCLAUGHLIN, Jaleel | DO | Youngstown State |
MCMAHON, Deonta | DO | McNeese |
PARKER, Aaron | RÉ | Rhode Island |
PAYTON, Fred | QA | Mercer |
STANLEY, Nate | QA | Iowa |
TRAVIS, Jordan | QA | Florida State |
ROUGE ET NOIR D'OTTAWA
BLACK, Josh | PL | Syracuse |
COOK, Dylan | LO | Montana |
DANIELS, Jayden | QA | Louisiana State |
MORGAN, Tanner | QA | Minnesota |
NEWSOME, Dazz | RÉ | North Carolina |
RUSSELL, Chapelle | SEC | Temple |
SCHAFFER, Thomas | LD | Stanford |
SMITH, De'Veon | DO | Michigan |
THOMAS, Skyler | DD | Liberty |
THOMPSON-ROBINSON, Dorian | QA | UCLA |
ALOUETTES DE MONTRÉAL
CHEEK, Davis | QA | Elon |
CLIFFORD, Sean | QA | Penn State |
EZZARD, Jequez | RÉ | Sam Houston |
GABBERT, Brett | QA | Miami (OH) |
MCKINNEY, Parker | QA | Eastern Kentucky |
MCNAMARA, Cade | QA | Michigan |
MILLER, Christian | LD | Alabama |
PERRY, EJ | QA | Brown |
ROSE, AJ | DO | Kentucky |
SCOTT JR, Lindsey | QA | Incarnate Word |