Quelque 134 joueurs sont admissibles au titre de recrue par excellence en 2019
Un joueur de première année sera honoré lors du Gala de la LCF, présenté par Shaw, qui aura lieu dans le cadre du Festival de la Coupe Grey 2019, présenté par Shaw
TORONTO – Aujourd’hui, la Ligue canadienne de football (LCF) a dévoilé la liste des 134 joueurs admissibles au titre de recrue par excellence en 2019. Le gagnant de ce prix sera récompensé le 21 novembre prochain lors du Gala de la LCF, présenté par Shaw – l’un des événements les plus prestigieux du Festival de la Coupe Grey 2019, présenté par Shaw.
Le gagnant du titre de recrue par excellence est choisi par les membres votants de l’Association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC) et par les entraîneurs-chefs de la LCF. Pour être admissible, un joueur doit répondre aux critères suivants :
- Il a été ajouté à la formation active de 44 joueurs d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière de la campagne 2019; ET
- Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la LCF lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente; ET
- Il n’a pas été ajouté à la formation active d’une équipe membre de la National Football League (NFL) lors d’un match de saison régulière, d’un match éliminatoire ou d’un match de championnat au cours d’une saison précédente.
Les billets de plusieurs événements payants du Festival de la Coupe Grey 2019 sont présentement en vente, dont ceux du Gala de la LCF, présenté par Shaw, du Dîner des légendes de l’Association des anciens de la LCF Canadian Tire, du Banquet de la Coupe Grey Croix Bleue Alberta, de l’événement Cheer Extravaganza, du tout premier Rodéo de la Coupe Grey, de la Soirée de concerts du samedi SiriusXM, présentée par Coors Light, et bien plus. Pour plus d'informations sur chaque événement et pour acheter des billets, visitez GreyCupFestival.ca.
De plus, des billets à aussi peu que 150 $ sont toujours disponibles pour la 107e Coupe Grey, présentée par Shaw, qui sera disputée le dimanche 24 novembre 2019 au McMahon Stadium de Calgary et dont Keith Urban sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps Freedom Mobile. Cliquez ici pour acheter vos billets.
Parmi les gagnants du titre de recrue par excellence au cours des dernières années, on retrouve :
2018 : Lewis Ward (OTT)
2017 : James Wilder Jr. (TOR)
2016 : DaVaris Daniels (CGY)
2015 : Derel Walker (EDM)
2014 : Dexter McCoil (EDM)
2013 : Brett Jones (CGY)
2012 : Chris Matthews (WPG)
2011 : Chris Williams (HAM)
2010 : Solomon Elimimian (C.-B. )
2009 : Martell Mallett (C.-B. )
2008 : Weston Dressler (SSK)
Les joueurs suivants répondent aux critères énoncés ci-dessus pour le scrutin de cette année :
MONTRÉAL
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Anderson, Nathaniel | LD | Missouri |
Carter, Ryan | DD | Clemson |
Floyd, Tevin | SEC | The Citadel |
Jones, Jarnor | DD | Iowa State |
Kuhlmann, Diego | LO | ITESM Toluca |
Moisan, Étienne | CA | Laval |
Richard, Hugo | QA | Laval |
Sanelli, Michael | LD | Concordia |
Schleuger, Chris | LO | Alabama Birmingham |
Simmons, Antonio | LD | Georgia Tech |
Wieneke, Jake | RÉ | South Dakota State |
OTTAWA
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Araujo-Lopes, Rafael | RÉ | Illinois |
Dedmon, Devonte | RÉ | William and Mary |
Farris, De'Andre | DD | Western Kentucky |
Fernandez, Jerod | SEC | North Carolina St |
Fleming Jr., Maurice | DD | West Virginia |
Fontana, Alex | LO | Kansas |
Hayes, De'Chavon | DD | Arizona St |
Jackson, Darius | LD | Jacksonville St |
Jenkins, Shaneil | LD | Shepherd |
Lewis, Wesley | RÉ | Houston Baptist |
Maltos, Jose | B | Nuevo Leon |
McClain, Kishawn | DD | North Texas |
Montgomery, De’Andre | SEC | Miami, OH |
Nembot, Stephane | LO | Colorado |
Onyeka, Kene | LD | Carleton |
Salmon, Shaheed | SEC | Samford |
Smith, Jerminic | RÉ | Southwest Baptist |
Villalobos, Guillermo | RÉ | Borregos ITESM Mexico |
TORONTO
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Boateng, Matt | DD | Fresno State |
Cibasu , Régis | RÉ | Montréal |
Foggie, Juwan | SEC | UNC Charlotte |
Gilchrist, Kennan | SEC | Appalachian State |
Gittens Jr, Kurleigh | RÉ | Wilfrid Laurier |
Hernandez, Christian | SEC | Fundidores |
Joseph, Roubbens | LO | Buffalo |
Linnainmaa, Kimi | RÉ | Helsinki Roosters |
Richards, Shane | LO | Oklahoma State |
Smith , Robbie | LD | Wilfrid Laurier |
Spaziani, Joe | SLR | Virginia |
Thomas, Jhaustin | LD | Iowa State |
HAMILTON
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Acklin, Jaelon | RÉ | Western Illinois |
Amavizca, Gabriel | B | BUAP |
Beverette, Tyrice | SEC | Stony Brook |
Crump, Koron | LD | Arizona State |
Dean, David | LD | Virginia |
Frey Jr., Chris | SEC | Michigan State |
Gibbon, Jesse | LO | Waterloo |
Gnahoua, Valentin | LD | McGill |
Irons, Maleek | DO | Ohio |
Kalinic, Nikola | RÉ | York |
Korol, Lukas | SEC | Guelph |
Mitchel, Tevin | DD | Arkansas |
Moore, Hayden | QA | Cincinnati |
Moore, Jordan | SEC | Texas at San Antonio |
Sumpter, Justin | RÉ | Kennesaw State |
Tucker, Marcus | RÉ | Northern Michigan |
Ungerer III, David | RÉ | Idaho |
WINNIPEG
NOM | POS | UNIVERSITÉ |
Bailey, Rasheed | RÉ | Delaware Valley |
Desjarlais, Drew | LO | Windsor |
Eli, Tavita | LO | Hawaii |
Exumé, Kerfalla | DD | Montréal |
Hallett, Nick | DD | Toronto |
Hansen, Thiadric | LD | Potsdam Royals |
Jones, Michael | DD | Temple |
Koloamatangi, Meffy | AD | Hawaii |
Kongbo, Jonathan | AD | Tennessee |
Latour, Maxime | SLR | Sherbrooke |
Lawler, Kenny | RÉ | California |
McGuire, Sean | QA | Western Illinois |
Oliveira, Brady | DO | North Dakota |
Richardson, Steve | PL | Minnesota |
Walker, Kenny | RÉ | UCLA |
SASKATCHEWAN
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Bennett, Jake | LO | Colorado State |
Brassea, Rene | LO | Fundidores |
Brown, Blace | DD | Troy |
Dabire, Charbel | PL | Wagner College |
Dearborn, Jacob | DD | Carleton |
Faulk, Jeremy | PL | Garden City College |
Harker, Isaac | QA | Colorado School of Mines |
Henderson, Carlos | RÉ | Louisiana Tech |
Idowu, Seun | SEC | Pittsburgh |
Lenius, Brayden | RÉ | New Mexico |
McInnis, Justin | RÉ | Arkansas State |
Picton, Mitchell | RÉ | Regina |
Shepley, Dakota | LO | UBC |
Zimmerman, Max | RÉ | Potsdam Royals |
CALGARY
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Brown, David | LO | Western University |
Casher, Chris | LD | Faulkney University |
Desjardins, Vincent | LD | Laval |
Downey, Da'Sean | LD | Massachusetts |
Gilbert, Jamari | RÉ | Incarnate Word |
Holley, Nate | DD | Kent State |
Hunchak, Colton | RÉ | York |
Klukas, Michael | RÉ | Calgary |
Maxwell, Dagogo | DD | UBC |
Mayala, Hergy | RÉ | Connecticut |
Moxey, Jonathan | DD | Boise State |
Peck, Aaron | RÉ | Fresno State |
Robo, Asnnel | DO | Montréal |
Salgado, Andres | RÉ | Condors CDMX |
Sopik, Fraser | SEC | Western University |
Williams, Zack | LO | Manitoba |
Wilson, Raheem | DD | Southeastern Oklahoma State |
EDMONTON
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Betts, Mathieu | LD | Laval |
Briscoe, Jeremiah | QA | Sam Houstan State |
Cender, Peter | CA | Grand Valley State |
Diggs, Vontae | SEC | Connecticut |
Hutter, Scott | DD | Wilfrid Laurier |
McMaster, Harry | RÉ | Western University |
Ross, Shai | RÉ | Manitoba |
Rouyer, Maxime | SEC | McGill |
Saxelid, Kyle | LO | UNLV |
Taylor, Alex | DO | Western University |
Vickers, Kendal | LD | Tennessee |
Walton, Jonathan | SEC | South Carolina |
COLOMBIE-BRITANNIQUE
NOM | POS. | UNIVERSITÉ |
Alvarez,Gerardo | RÉ | GLB-Mexico |
Boesen, Mat | AD | Texas Christian |
Cheridor, Mackendy | AD | Georgia St |
Cottoy, Jevon | RÉ | Langley Rams Jr. |
Gamboa, Victor | DD | Eastern Washington |
Haynes, Kevin | SEC | Central Washington |
Johnson, Hakeem | DD | Western |
Ketter, Carson | DD | Pacific Lutheran |
Koloamatangi, Meffy | AD | Hawaii |
Lyles, Jamel | DO | Manitoba |
Norman, Phillip | BL | Bethune-Cookman |
Richarte, Fernando | RÉ | GLB-Mexico |
Robinson, Noah | SEC | Missouri |
Samuels, Oshane | DD | Edmonton Huskies Jr. |
Tucker, D'londo | AD | Eastern Washington |
Villamizar, Mario | CA | Wilfrid Laurier |
Wright, Charles | AD | Vanderbilt |