Les réseaux d’ESPN et ESPN+ accueillent à nouveau la Ligue canadienne de football et diffuseront un calendrier complet de 68 matchs
Toutes les parties de 2021 seront disponibles aux États-Unis sur ESPN2, sur ESPNEWS ou sur ESPN+ --- Demain, le premier match de la saison opposera Hamilton à Winnipeg dans un duel revanche de la 107e Coupe Grey sur ESPN2
TORONTO/BRISTOL – Les réseaux d’ESPN et ESPN+ documenteront le retour au jeu de la Ligue canadienne de football (LCF) en offrant aux partisans résidant aux États-Unis un accès à chacun des 68 matchs du circuit en 2021, à commencer par la première partie de la campagne, demain : un duel revanche de la 107e Coupe Grey entre les champions en titre, les Blue Bombers de Winnipeg, et les Tiger-Cats de Hamilton dès 20 h 30 HE sur ESPN2.
Dans le cadre d’une entente pluriannuelle, ESPN2, ESPNEWS et ESPN+ uniront leurs forces pour présenter en direct chacun des matchs de la LCF, incluant les demi-finales, les finales et la 108e Coupe Grey du 12 décembre prochain. Le calendrier 2021 comprend 14 matchs par club, dont des parties le jeudi soir pendant l’été, des rencontres le vendredi soir chaque semaine et des affrontements le samedi soir tout au long de la saison.
La relation de plus de 40 ans entre ESPN et la LCF a vu le jour en 1980 lors de la diffusion d’un duel entre les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal. Il s’agissait du tout premier match de football télévisé en direct de l’histoire d’ESPN.
Voici le calendrier de diffusion des matchs de la LCF sur les réseaux d’ESPN et sur ESPN+ :
Date | Heure (HE) | Match | Réseau |
Jeu 5 août | 20 h 30 | Tiger-Cats de Hamilon c. Blue Bombers de Winnipeg | ESPN2 |
Ven 6 août | 21 h 30 | Lions de la C.-B. c. Roughriders de la Saskatchewan | ESPN+ |
Sam 7 août | 19 h | Argonauts de Toronto c. Stampeders de Calgary | ESPN+ |
| 22 h | ROUGE et NOIR d'Ottawa c. Elks d'Edmonton | ESPN2 |
Jeu 12 août | 21 h 30 | Lions de la C.-B. c. Stampeders de Calgary | ESPN+ |
Ven 13 août | 20 h 30 | Argonauts de Toronto c. Blue Bombers de Winnipeg | ESPN+ |
Sam 14 août | 19 h | Alouettes de Montréal c. Elks d'Edmonton | ESPN+ |
| 22 h | Tiger-Cats de Hamilon c. Roughriders de la Saskatchewan | ESPNEWS |
Jeu 19 août | 22 h | Elks d'Edmonton c. Lions de la C.-B. | ESPN2 |
Ven 20 août | 21 h 30 | Alouettes de Montréal c. Stampeders de Calgary | ESPN+ |
Sam 21 août | 16 h | Blue Bombers de Winnipeg c. Argonauts de Toronto | ESPN2 |
| 19 h | ROUGE et NOIR d'Ottawa c. Roughriders de la Saskatchewan | ESPN+ |
Jeu 26 août | 19 h 30 | Elks d'Edmonton c. Argonauts de Toronto | ESPN+ |
Ven 27 août | 19 h 30 | Tiger-Cats de Hamilon c. Alouettes de Montréal | ESPNEWS |
Sam 28 août | 19 h | Lions de la C.-B. c. ROUGE et NOIR d'Ottawa | ESPN+ |
Dim. 29 août | 19 h | Stampeders de Calgary c. Blue Bombers de Winnipeg | ESPN2 |
Ven. 3 sept. | 19 h 30 | Alouettes de Montréal c. ROUGE et NOIR d'Ottawa | ESPN+ |
Dim. 5 sept. | 18 h | Blue Bombers de Winnipeg c. Roughriders de la Saskatchewan | ESPNEWS |
Lun. 6 sept. | 13 h | Argonauts de Toronto c. Tiger-Cats de Hamilon | ESPN+ |
| 16 h 30 | Elks d'Edmonton c. Stampeders de Calgary | ESPNEWS |
Ven. 10 sept. | 19 h 30 | Tiger-Cats de Hamilon c. Argonauts de Toronto | ESPN+ |
Sam. 11 sept. | 16 h | Roughriders de la Saskatchewan c. Blue Bombers de Winnipeg | ESPN+ |
| 19 h | Stampeders de Calgary c. Elks d'Edmonton | ESPN+ |
| 22 h | ROUGE et NOIR d'Ottawa c. Lions de la C.-B. | ESPN+ |
Ven. 17 sept. | 19 h | Stampeders de Calgary c. Tiger-Cats de Hamilon | ESPN+ |
| 21 h 45 | Argonauts de Toronto c. Roughriders de la Saskatchewan | ESPN+ |
Sam. 18 sept. | 19 h | Lions de la C.-B. c. Alouettes de Montréal | ESPN+ |
| 21 h 45 | Blue Bombers de Winnipeg c. Elks d'Edmonton | ESPN+ |
Mer. 22 sept. | 19 h 30 | Tiger-Cats de Hamilon c. ROUGE et NOIR d'Ottawa | ESPN+ |
Ven. 24 sept. | 19 h 30 | Alouettes de Montréal c. Argonauts de Toronto | ESPN+ |
| 22 h 30 | Roughriders de la Saskatchewan c. Lions de la C.-B. | ESPN2 |
Mar. 28 sept. | 19 h 30 | Elks d'Edmonton c. ROUGE et NOIR d'Ottawa | ESPN+ |
Ven. 1er oct. | 22 h | Blue Bombers de Winnipeg c. Lions de la C.-B. | ESPNEWS |
Sam. 2 oct. | 16 h | Alouettes de Montréal c. Tiger-Cats de Hamilon | ESPN+ |
| 19 h | Roughriders de la Saskatchewan c. Stampeders de Calgary | ESPN+ |
Mer. 6 oct. | 19 h 30 | ROUGE et NOIR d'Ottawa c. Argonauts de Toronto | ESPN+ |
Ven. 8 oct. | 20 h 30 | Elks d'Edmonton c. Blue Bombers de Winnipeg | ESPN+ |
Sam. 9 oct. | 19 h | Stampeders de Calgary c. Roughriders de la Saskatchewan | ESPN+ |
Lun. 11 oct. | 13 h | ROUGE et NOIR d'Ottawa c. Alouettes de Montréal | ESPN+ |
| 16 h | Argonauts de Toronto c. Tiger-Cats de Hamilon | ESPN+ |
Ven. 15 oct. | 21 h | Blue Bombers de Winnipeg c. Elks d'Edmonton | ESPN+ |
Sam. 16 oct. | 16 h | Alouettes de Montréal c. ROUGE et NOIR d'Ottawa | ESPN+ |
| 19 h | Stampeders de Calgary c. Lions de la C.-B. | ESPN+ |
Ven. 22 oct. | 19 h 30 | Argonauts de Toronto c. Alouettes de Montréal | ESPN+ |
Sam. 23 oct. | 16 h | ROUGE et NOIR d'Ottawa c. Tiger-Cats de Hamilon | ESPN+ |
| 19 h | Lions de la C.-B. c. Blue Bombers de Winnipeg | ESPN+ |
| 21 h 45 | Roughriders de la Saskatchewan c. Stampeders de Calgary | ESPN+ |
Ven. 29 oct. | 19 h | Stampeders de Calgary c. ROUGE et NOIR d'Ottawa | ESPN+ |
| 21 h 45 | Tiger-Cats de Hamilon c. Elks d'Edmonton | ESPN+ |
Sam. 30 oct. | 16 h | Lions de la C.-B. c. Argonauts de Toronto | ESPN+ |
| 19 h | Roughriders de la Saskatchewan c. Alouettes de Montréal | ESPN+ |
Ven. 5 nov. | 19 h | Lions de la C.-B. c. Tiger-Cats de Hamilon | ESPN+ |
| 21 h 45 | Elks d'Edmonton c. Roughriders de la Saskatchewan | ESPN+ |
Sam. 6 nov. | 16 h | Argonauts de Toronto c. ROUGE et NOIR d'Ottawa | ESPN+ |
| 19 h | Alouettes de Montréal c. Blue Bombers de Winnipeg | ESPN+ |
Ven. 12 nov. | 19 h 30 | Tiger-Cats de Hamilon c. Argonauts de Toronto | ESPNEWS |
| 22 h 30 | Stampeders de Calgary c. Lions de la C.-B. | ESPN+ |
Sam. 13 nov. | 16 h | Blue Bombers de Winnipeg c. Alouettes de Montréal | ESPN+ |
| 19 h | Roughriders de la Saskatchewan c. Elks d'Edmonton | ESPN+ |
Ven. 19 nov. | 19 h 30 | ROUGE et NOIR d'Ottawa c. Alouettes de Montréal | ESPN+ |
| 22 h 30 | Elks d'Edmonton c. Lions de la C.-B. | ESPN+ |
Sam. 20 nov. | 16 h | Roughriders de la Saskatchewan c. Tiger-Cats de Hamilon | ESPN+ |
| 19 h | Blue Bombers de Winnipeg c. Stampeders de Calgary | ESPN+ |
Dim. 28 nov. | 13 h | Demi-finale de l'Est | ESPN2 |
| 16 h 30 | Demi-finale de l'Ouest | ESPNEWS |
Dim. 5 déc. | 13 h | Finale de l'Est | ESPNEWS |
| 16 h 30 | Finale de l'Ouest | ESPNEWS |
Dim. 12 déc. | 18 h | 108e Coupe Grey | ESPN2 |
À PROPOS D’ESPN+
ESPN+ est le plus important service de diffusion en continu de contenu sportif du secteur et offre aux partisans aux États-Unis des milliers d'événements sportifs en direct, une programmation originale non disponible sur les réseaux de télévision câblés ou numériques d'ESPN et un contenu éditorial exclusif de dizaines de chroniqueurs et de journalistes d’ESPN. Lancé en avril 2018, ESPN+ compte désormais plus de 13,8 millions d'abonnés.
Les partisans peuvent s'inscrire à ESPN+ pour seulement 5,99 $ par mois (ou 59,99 $ par an) sur ESPN.com, ESPNplus.com ou sur l'application ESPN (disponible sur appareils mobiles et connectés). ESPN+ est également disponible dans le cadre de The Disney Bundle, qui permet aux abonnés d'accéder à Disney+, à ESPN+ et à Hulu pour 13,99 $ par mois (Hulu avec publicités) ou à 19,99 $ par mois (Hulu sans publicités).